Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Afectació C/ Unió a partir del 22 d'abril![]() |
![]() |
![]() |
Construcció d'una rotonda SERRA DE L'HONOR![]() |
![]() |
![]() |
Treballs a la RN320![]() Treballs a la RN320 – Informació important sobre desviaments Durant aquestes dues anualitats, es duran a terme importants treballs a la RN320, que comportaran el tancament total del trànsit en el tram comprès entre l’entrada nord del túnel de Puymorens i l’encreuament sud amb la RN22 (al departament de l’Arieja, RN2209), també conegut com “la route des couleuvres”. Via alternativa: Accés al túnel de Puymorens no afectat: Inici del desviament: dimarts 29 d’abril del 2025 |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-2] 692 - 735 km | 43 km | VIDRERES | 31/03/2025 08:00 | HORARI: de 8 a 19h i de 22 a 6h | |
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [A-26] 64,4 - 89,9 km | 25,5 km | BESALÚ | 15/05/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-26] 69,3 - 73,5 km | 4,2 km | ARGELAGUER | 31/03/2025 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [A-27] 9,5 - 2,5 km | 7 km | TARRAGONA | MORELL | 09/06/2025 00:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 262 - 262,3 km | 0,3 km | GIRONA | VINYOLS I ELS ARCS | 14/05/2025 10:06 | |
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [AP-7] 324 - 325 km | 1 km | TARRAGONA | AMPOSTA | 13/05/2025 12:51 | |
Avaria | Circulació intensa | [AP-7] 340 - 339,5 km | 0,5 km | ALCANAR | ULLDECONA | 14/06/2025 16:46 | VEHICLE AL VORAL |
Circulació | Circulació intensa | [B-10] 10 - 8 km | 2 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 14/06/2025 16:48 | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
Neteja | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 02/01/2025 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-150] 3,7 - 3,9 km | 0,2 km | CASTELLBISBAL | 07/05/2025 15:33 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 18,5 - 16 km | 2,5 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 20/05/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0,5 - 1,3 km | 0,8 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 24 - 26 km | 2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 15/07/2023 16:20 | ||
Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN DE 22 A 6 H | |
Instal·lació i reparació pantalles acústiques | Calçada restringida | [B-30] 1 - 1,5 km | 0,5 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 12/05/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-431] 41 - 43 km | 2 km | ARTÉS | 01/05/2025 16:02 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-510] 1,4 - 1,7 km | 0,3 km | ARGENTONA | 10/02/2025 16:24 | HORARI: dilluns a divendres | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
Via tallada per prova esportiva | [BP-1432] 22,1 - 17,7 km | 4,4 km | BIGUES I RIELLS | 14/06/2025 15:59 | 52a PUJADA SANT FELIU DE CODINES | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 25/07/2024 08:16 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BP-1503] 21,8 - 22,6 km | 0,8 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-2126] 11,4 - 11,5 km | 0,1 km | FONT-RUBÍ | 25/11/2024 09:52 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-5002] 2,5 - 7,5 km | 5 km | ALELLA | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 6 - 10,5 km | 4,5 km | VALLROMANES | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Obres en general | Calçada restringida | [BV-1432] 2,4 - 3,2 km | 0,8 km | LLIÇÀ D'AMUNT | 31/03/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1439] 0,5 - 0,7 km | 0,2 km | CANOVELLES | 01/05/2025 15:47 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1468] 11,6 - 12,1 km | 0,5 km | BARCELONA | 17/03/2025 15:08 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 29/01/2025 11:18 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 8,8 - 9,1 km | 0,3 km | FONT-RUBÍ | 05/03/2025 12:14 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 04/02/2025 12:43 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 06/03/2025 22:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-2433] 1 - 2 km | 1 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 12/05/2025 00:00 | ||
Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-4243] 0 - 3,5 km | 3,5 km | BERGA | 17/02/2025 15:04 | HORARI: dilluns a divendres | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-4406] 0,6 - 0,7 km | 0,1 km | PUIG-REIG | 31/03/2025 08:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4501] 3,4 - 3,5 km | 0,1 km | SANT FRUITÓS DE BAGES | 11/12/2024 13:47 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4608] 20,3 - 22,2 km | 1,9 km | MANLLEU | 15/03/2025 08:18 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [BV-5001] 11,3 - 11,6 km | 0,3 km | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 22/04/2025 09:35 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-5101] 1 - 4 km | 3 km | DOSRIUS | 30/04/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 71,4 - 71,5 km | 0,1 km | CAMARASA | 07/04/2025 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-14] 45,3 - 45,7 km | 0,4 km | SOLIVELLA | 24/03/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-14] 81 - 82 km | 1 km | TÀRREGA | 28/04/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-14] 85,9 - 88 km | 2,1 km | PUIGVERD D'AGRAMUNT | 09/06/2025 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [C-14] 89,3 - 90 km | 0,7 km | AGRAMUNT | 17/03/2025 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 148,5 - 150,3 km | 1,8 km | PERAMOLA | 31/03/2025 00:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 153,2 - 153,5 km | 0,3 km | COLL DE NARGÓ | 08/04/2024 08:00 | PONT DELS RAIERS - HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 169,3 - 169,5 km | 0,2 km | RIBERA D'URGELLET | 28/11/2024 17:28 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1410z] 16,3 - 16,6 km | 0,3 km | SÚRIA | 12/05/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [C-1415b] 12 - 11,8 km | 0,2 km | CANOVELLES | CANOVELLES | 25/02/2025 10:02 | ACCÉS CANOVELLES TALLAT |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-142b] 4,5 - 4,9 km | 0,4 km | NAUT ARAN | 28/04/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Encreuament subterrani | Calçada restringida | [C-152a] 16 - 17 km | 1 km | CELLERA DE TER | 17/03/2025 08:00 | ||
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-16] 23 - 25,5 km | 2,5 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:59 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Retirada de vehicle | Circulació intensa | [C-16] 67,5 - 68 km | 0,5 km | BARCELONA | BALSARENY | 13/06/2025 17:31 | UN CARRIL TALLAT |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-16z] 86,1 - 86,7 km | 0,6 km | GIRONELLA | 09/06/2025 08:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 0 - 17 km | 17 km | BARCELONA | 05/06/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 42 - 43 km | 1 km | CENTELLES | 01/05/2025 16:04 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-233] 69,6 - 69,7 km | 0,1 km | ARBECA | 09/06/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-241d] 3 - 28 km | 25 km | PIRA | 12/05/2025 00:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 37 - 45 km | 8 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 03/03/2025 07:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-242] 47,5 - 47,7 km | 0,2 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 09/05/2025 00:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 1 - 2,4 km | 1,4 km | CASTELLBISBAL | 18/01/2025 08:21 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-243C] 1 - 4,5 km | 3,5 km | CASTELLBISBAL | 02/06/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 2,5 - 3,2 km | 0,7 km | CASTELLBISBAL | 12/02/2025 15:50 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [C-243C] 9 - 12,9 km | 3,9 km | ULLASTRELL | 09/07/2024 09:03 | ||
Barrera de formigó | Calçada restringida | [C-245] 10 - 13 km | 3 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 06/02/2025 22:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-25] 126 - 124,8 km | 1,2 km | LLEIDA | RAJADELL | 27/03/2025 09:36 | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 211,9 - 213,4 km | 1,5 km | GIRONA | ARBÚCIES | 12/03/2025 10:20 | TÚNEL DEL JOANET |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-252] 35,4 - 36,2 km | 0,8 km | FAR D'EMPORDÀ | 18/02/2025 08:00 | HORARI SIÜRN | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [C-252] 41,6 - 42,2 km | 0,6 km | VILABERTRAN | 22/04/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-253] 39,7 - 41,5 km | 1,8 km | SANT FELIU DE GUÍXOLS | 01/06/2025 22:00 | HORARI NOCTURN | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-26] 96 - 98,5 km | 2,5 km | CASTELLAR DE LA RIBERA | 18/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 116,7 - 127,5 km | 10,8 km | NAVÈS | 25/03/2024 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-31] 135 - 138 km | 3 km | VENDRELL | 09/06/2025 07:30 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-31] 164 - 176 km | 12 km | SITGES | 08/04/2024 16:26 | HORARIS: 9:30 a 17h i 22 a 6h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-31] 176,6 - 176,8 km | 0,2 km | SITGES | 22/05/2025 16:39 | ||
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-31] 197,3 - 199,4 km | 2,1 km | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 15/03/2025 08:35 | TÚNEL AMADEU TORNER | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 209,7 - 210,2 km | 0,5 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 12/04/2025 10:01 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-31c] 0 - 2 km | 2 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 09/06/2025 22:00 | ||
Obres en general | Calçada tallada | [C-31c] 0 - 2 km | 2 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 09/06/2025 22:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,3 km | 4,3 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 20/03/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 118 - 129 km | 11 km | SANT POL DE MAR | 22/10/2024 17:34 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [C-32] 128 - 129 km | 1 km | BARCELONA | SANTA SUSANNA | 09/06/2025 21:55 | |
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-37z] 93 - 93,2 km | 0,2 km | MANRESA | 13/12/2024 10:27 | DESVIAMENT per C-1411b | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-45] 6,6 - 14,1 km | 7,5 km | SERÒS | 22/04/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-451] 25 - 29,5 km | 4,5 km | MASSOTERES | 10/12/2024 10:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-451] 41 - 41,5 km | 0,5 km | LLOBERA | 19/04/2025 15:28 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-451] 51 - 52 km | 1 km | SOLSONA | 17/03/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 2,8 - 3,1 km | 0,3 km | OLIUS | 24/03/2025 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-462] 13 - 24 km | 11 km | NAVÈS | 05/05/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 40,6 - 50 km | 9,4 km | JOSA I TUIXÉN | 15/01/2024 15:58 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 64,8 - 64,9 km | 0,1 km | VANSA I FÓRNOLS | 17/03/2025 15:54 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 7,5 - 8,5 km | 1 km | ESPARREGUERA | 26/03/2025 12:57 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-55] 27,3 - 33,3 km | 6 km | MANRESA | 01/05/2025 16:06 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-55] 69 - 70 km | 1 km | CLARIANA DE CARDENER | 01/04/2025 08:59 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-55] 70,8 - 71,5 km | 0,7 km | RINER | 04/11/2024 08:30 | TÚNEL DE LA GUÀRDIA - HORARI: 8:30 a 17:30h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 24/03/2025 23:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-58] 23 - 25,6 km | 2,6 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:57 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-58] 29 - 30,5 km | 1,5 km | VACARISSES | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 30,2 - 30,3 km | 0,1 km | VACARISSES | 26/03/2025 14:32 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 38,4 - 38,5 km | 0,1 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 02/06/2025 18:33 | ||
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-59] 6,3 - 6,4 km | 0,1 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [C-66] 26,6 - 26,7 km | 0,1 km | BORDILS | 26/05/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 29 - 42,2 km | 13,2 km | CELRÀ | 19/05/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 34 - 42,2 km | 8,2 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 03/06/2025 22:00 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-400] 0 - 5 km | 5 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GI-501] 0 - 5,8 km | 5,8 km | AGULLANA | 11/06/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-505] 0 - 4 km | 4 km | VAJOL | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-513] 11,4 - 13,2 km | 1,8 km | VILADEMULS | 05/05/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-531] 2,9 - 33,1 km | 30,2 km | GIRONA | 13/01/2025 21:08 | HORARI DIÜRN | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GI-534] 0 - 6 km | 6 km | VILOBÍ D'ONYAR | 17/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GI-542] 0 - 24 km | 24 km | ANGLÈS | 17/03/2025 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GI-542] 11,9 - 12,4 km | 0,5 km | OSOR | 11/03/2025 17:45 | ||
Incendi forestal | Calçada tallada | [GI-614] 14 - 15 km | 1 km | CADAQUÉS | 14/06/2025 12:42 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-623] 0 - 10,7 km | 10,7 km | BÀSCARA | 05/05/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-623] 0 - 21 km | 21 km | BÀSCARA | 17/03/2025 07:30 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-623a] 0,1 - 4,1 km | 4 km | VILAÜR | 17/03/2025 07:30 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 6 km | 6 km | COLOMERS | 05/05/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 6 km | 6 km | COLOMERS | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-680] 11,9 - 13,1 km | 1,2 km | LLORET DE MAR | 31/03/2025 07:30 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-681] 0 - 16,3 km | 16,3 km | LLAGOSTERA | 31/03/2025 07:30 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-682] 3,2 - 44,5 km | 41,3 km | BLANES | 17/02/2025 07:30 | HORARI NOCTURN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-4033] 0 - 3 km | 3 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIP-5226] 0 - 3 km | 3 km | VALL D'EN BAS | 24/03/2025 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-6031] 0 - 3 km | 3 km | MOLLET DE PERALADA | 22/05/2025 19:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-6531] 0 - 1 km | 1 km | BEGUR | 25/05/2025 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GIP-6531] 0,9 - 3,1 km | 2,2 km | BEGUR | 26/05/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4015] 0 - 4 km | 4 km | TOSES | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-4016] 0 - 9 km | 9 km | TOSES | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4031] 0 - 10 km | 10 km | MERANGES | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4034] 0 - 2 km | 2 km | FONTANALS DE CERDANYA | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4036] 0 - 0,5 km | 0,5 km | URÚS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4082] 0 - 7 km | 7 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5105] 0 - 6 km | 6 km | LLERS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5122] 0 - 3 km | 3 km | CABANELLES | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5211] 0 - 4 km | 4 km | OGASSA | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5217] 0 - 7 km | 7 km | QUERALBS | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5218] 0 - 4 km | 4 km | RIBES DE FRESER | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5224] 0 - 5 km | 5 km | VALL D'EN BAS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5225] 0 - 3 km | 3 km | MOLLÓ | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5232] 0 - 5 km | 5 km | TORTELLÀ | 24/03/2025 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5247] 0 - 1,2 km | 1,2 km | PORQUERES | 11/06/2025 08:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GIV-5247] 0 - 6,7 km | 6,7 km | PORQUERES | 12/06/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5262] 0 - 5 km | 5 km | PARDINES | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5265] 0 - 5 km | 5 km | VILALLONGA DE TER | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5332] 0 - 3 km | 3 km | AIGUAVIVA | 17/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5334] 0 - 4 km | 4 km | BRUNYOLA | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6021] 0 - 3 km | 3 km | ESPOLLA | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6025] 0,3 - 3,4 km | 3,1 km | CABANES | 01/04/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-6032] 0 - 4 km | 4 km | VILAMANISCLE | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-6217] 0 - 4 km | 4 km | TORROELLA DE FLUVIÀ | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6302] 0 - 2,4 km | 2,4 km | ARMENTERA | 14/03/2024 07:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6303] 0 - 2,8 km | 2,8 km | SANT PERE PESCADOR | 06/03/2024 08:21 | HORARI: 8 a 19h | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-6542] 0 - 4 km | 4 km | PALAFRUGELL | 17/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-6701] 0 - 13 km | 13 km | BORDILS | 24/03/2025 07:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GIV-6703] 16 - 16,1 km | 0,1 km | MADREMANYA | 10/06/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-6741] 0 - 7 km | 7 km | CASSÀ DE LA SELVA | 17/03/2025 07:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [L-201] 5,9 - 6,8 km | 0,9 km | SANT MARTÍ DE RIUCORB | 14/04/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-241] 2,5 - 3 km | 0,5 km | GUIMERÀ | 19/05/2025 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 3 - 3,3 km | 0,3 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:27 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 7,7 - 8,1 km | 0,4 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:28 | HORARI: 8 a 17h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [L-503] 2,1 - 3,1 km | 1 km | TORRE DE CABDELLA | 25/05/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [L-503] 11,1 - 12,1 km | 1 km | TORRE DE CABDELLA | 15/05/2025 20:40 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-141c] 28,9 - 29,4 km | 0,5 km | MOIÀ | 15/02/2025 07:59 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-150] 15,2 - 15,6 km | 0,4 km | TERRASSA | 17/01/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [N-150] 19,6 - 20 km | 0,4 km | TERRASSA | 05/03/2024 13:04 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 12,2 - 16,8 km | 4,6 km | MONTCADA I REIXAC | 22/10/2024 17:29 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 15,5 - 16,5 km | 1 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 27/01/2025 22:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-156] 0 - 2 km | 2 km | RIUDELLOTS DE LA SELVA | 31/03/2025 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [N-260] 0 - 114 km | 114 km | PORTBOU | 15/05/2025 07:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [N-260a] 3,8 - 84,2 km | 80,4 km | PORTBOU | 15/05/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-260z] 67,5 - 76,8 km | 9,3 km | ARGELAGUER | 10/01/2025 08:00 | ||
