Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
| Incidència | ||
|---|---|---|
|
RN320 - Coll de Puymorens tancat.
|
|
|
FASE GROGA CG2 - Canillo
- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
|
|
FASE GROGA CG4 - Accés al Coll de la Botella
- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
|
|
FASE NEGRA CG3 - Arcalís per tirs d'allaus
- ES PROHIBEIX LA CIRCULACIÓ - Hi ha el perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps - En cas d’immobilització, cal economitzar el combustible i no abandonar el vehicle si no s’està segur de trobar refugi - No es pot deixar el vehicle en un lloc on pugui dificultar el pas de les màquines llevaneu. ** **Resten exempts els vehicles de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis |
|
|
FASE GROGA CG3 - Sornàs
- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
|
|
FASE GROGA CG4-Erts
- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
|
|
TALL RN22 - Accés a França
|
|
OBRES XARXA CALOR - Andorra la Vella |
||
|
Obres d'Embelliment CG-2, al seu pas per el poble de Canillo
|
Incidències a les carreteres catalanes
| Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | CIRCULACIÓ AMBDÓS SENTITS PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 545 - 544,2 km | 0,8 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | DESVIAMENT PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [A-2] 549 - 545 km | 4 km | LLEIDA | JORBA | 12/11/2025 08:00 | |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [A-2] 561,8 - 560,8 km | 1 km | LLEIDA | CASTELLOLÍ | 08/01/2026 22:00 | |
| Manifestació | Calçada tallada | [A-27] 0 - 0,1 km | 0,1 km | PORT DE TARRAGONA | TARRAGONA | 08/01/2026 10:25 | |
| Manifestació | Calçada tallada | [AP-7] 29 - 47 km | 18 km | BORRASSÀ | 08/01/2026 03:26 | DESVIAMENTS SENYALITZATS | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [AP-7] 280 - 344 km | 64 km | VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | 02/01/2026 00:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
| Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN i DIÜRN TALLS DE CARRIL | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-24] 1,5 - 3,8 km | 2,3 km | VALLIRANA | 23/08/2025 08:25 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-300] 16 - 16,2 km | 0,2 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Construcció i reparació de mur | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | HORARI: dilluns a divendres | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BP-4313] 42 - 42,2 km | 0,2 km | BALSARENY | 23/06/2025 15:53 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 11,8 - 14,1 km | 2,3 km | VILANOVA DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Construcció de rotonda | Calçada tallada | [BV-1202] 10,4 - 10,6 km | 0,2 km | ABRERA | 30/12/2025 09:49 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1414] 2,3 - 2,5 km | 0,2 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 03/09/2025 09:35 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-1466] 1 - 1,7 km | 0,7 km | PAPIOL | 06/10/2025 00:00 | ||
| Esllavissada | Calçada restringida | [BV-1468] 8 - 8,5 km | 0,5 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 30/12/2025 13:12 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BV-1489] 4 - 4,1 km | 0,1 km | FIGARÓ-MONTMANY | 06/10/2025 00:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 27/11/2025 15:42 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 07/01/2026 08:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
| Eixamplament pont | Calçada restringida | [BV-2433] 1,3 - 1,5 km | 0,2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 30/12/2025 10:03 | ||
| Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
| Neu | Calçada tallada | [BV-4024] 17 - 21,1 km | 4,1 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 06/01/2026 09:13 | COLL DE PAL ==> NEU I FORT VENT | |
| Neu | Calçada tallada | [BV-4031] 11 - 26,8 km | 15,8 km | CASTELLAR DE N'HUG | 09/01/2026 18:37 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-4241] 1,8 - 1,9 km | 0,1 km | BERGA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-5105] 0,7 - 1,7 km | 1 km | ROCA DEL VALLÈS | 12/11/2025 08:39 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada tallada | [BV-5303] 4,4 - 5,5 km | 1,1 km | SEVA | 25/07/2025 10:01 | ||
| Inundacions | Calçada restringida | [C-12] 8,5 - 11 km | 2,5 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:06 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida. Desviaments | [C-12] 14 - 15 km | 1 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:38 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-12] 84,2 - 84,5 km | 0,3 km | FLIX | 09/12/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-13] 33 - 33,5 km | 0,5 km | SENTIU DE SIÓ | 11/11/2025 13:01 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 142,1 - 142,2 km | 0,1 km | LLAVORSÍ | 05/01/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-131] 0 - 4,4 km | 4,4 km | GRANJA D'ESCARP | 05/01/2026 07:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 54,2 - 54,3 km | 0,1 km | JORBA | 08/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
| Neu | Obligatori cadenes | [C-142b] 0 - 9 km | 9 km | NAUT ARAN | 09/01/2026 15:17 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-15] 10 - 29 km | 19 km | OLÈRDOLA | 27/11/2025 15:44 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-15] 19 - 20 km | 1 km | GRANADA | 09/12/2025 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-15z] 17 - 20 km | 3 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 09/12/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-15z] 18,9 - 19,7 km | 0,8 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 27/11/2025 15:45 | ||
| Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
| Manifestació | Calçada tallada | [C-16] 90 - 95 km | 5 km | CASSERRES | 08/01/2026 17:03 | DESVIAMENTS PER C-16z | |
| Neu | Neu/Gel en calçada | [C-162] 0 - 10 km | 10 km | RIU DE CERDANYA | 10/01/2026 00:27 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-25] 123 - 122 km | 1 km | GIRONA | RAJADELL | 09/01/2026 15:55 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
| Neu | Calçada tallada | [C-28] 37,1 - 56,07 km | 18,97 km | NAUT ARAN | 09/01/2026 15:17 | TANCAT PER RISC D'ALLAUS | |
| Neu | Obligatori cadenes | [C-28] 56,7 - 60,16 km | 3,46 km | ALT ÀNEU | 09/01/2026 21:25 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 149,4 - 157,7 km | 8,3 km | CUBELLES | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-31] 350,5 - 352 km | 1,5 km | TORROELLA DE MONTGRÍ | 03/11/2025 08:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-35] 28 - 32,2 km | 4,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 24/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-352] 19,5 - 21 km | 1,5 km | ROCA DEL VALLÈS | 17/06/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-352] 22,5 - 23 km | 0,5 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/11/2025 08:44 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-42] 1,8 - 13 km | 11,2 km | ALDEA | 24/11/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 2,7 - 3 km | 0,3 km | OLIUS | 11/11/2025 13:00 | HORARI: 7 a 20h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-54] 16,7 - 16,9 km | 0,2 km | PIERA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 8,3 - 30,3 km | 22 km | ESPARREGUERA | 08/01/2026 09:29 | ||
| Sanejament de talús | Calçada restringida | [C-55] 27,3 - 33,3 km | 6 km | MANRESA | 15/10/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-55] 71 - 71,4 km | 0,4 km | RINER | 09/12/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-555] 16,7 - 23,5 km | 6,8 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 01/01/2026 23:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-58] 16,3 - 16,5 km | 0,2 km | TERRASSA | 28/11/2025 15:50 | ||
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 0 - 0,7 km | 0,7 km | LLAGOSTA | 14/11/2025 12:44 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-59] 4 - 5 km | 1 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 09/12/2025 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 10 - 13 km | 3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 12/11/2025 08:51 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 43,8 - 66,3 km | 22,5 km | CELLERA DE TER | 23/11/2025 22:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-66] 30,7 - 31,5 km | 0,8 km | CELRÀ | 03/11/2025 07:30 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-533] 0 - 7 km | 7 km | GIRONA | 09/12/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-5227] 0,3 - 1 km | 0,7 km | VIDRÀ | 03/07/2025 08:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GIV-5132] 2,7 - 12,5 km | 9,8 km | FONTCOBERTA | 17/12/2025 18:19 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [LP-7041] 8,3 - 8,5 km | 0,2 km | AITONA | 02/12/2025 07:00 | HORARI: 7 a 20h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [LP-9221] 0 - 5,5 km | 5,5 km | LLEIDA | 23/10/2025 08:00 | ||
| Neu | Neu/Gel en calçada | [LV-5004] 0 - 6,95 km | 6,95 km | ESPOT | 10/01/2026 10:03 | ||
| Neu | Neu/Gel en calçada | [LV-5052] 0 - 1,7 km | 1,7 km | VIELHA E MIJARAN | 10/01/2026 10:07 | ||
| Neu | Neu/Gel en calçada | [LV-5055] 0 - 6 km | 6 km | VIELHA E MIJARAN | 10/01/2026 10:13 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-141e] 100 - 111 km | 11 km | ANGLÈS | 02/09/2025 07:53 | HORARI: 8 a 18h | |
| Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-150] 15,2 - 15,6 km | 0,4 km | TERRASSA | 17/01/2025 22:00 | ||
| Millora de senyalització | Calçada restringida | [N-150] 15,9 - 16 km | 0,1 km | TERRASSA | 04/09/2025 10:24 | ||
| Grans obres | Calçada restringida | [N-150] 19,6 - 20 km | 0,4 km | TERRASSA | 05/03/2024 13:04 | ||
| Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 12,2 - 16,8 km | 4,6 km | MONTCADA I REIXAC | 22/10/2024 17:29 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [N-II] 631,8 - 644,3 km | 12,5 km | MONTGAT | 07/01/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Regulació trànsit | Calçada tallada | [N-II] 736 - 733 km | 3 km | FIGUERES | BÀSCARA | 10/01/2026 16:59 | DESVAIMENTS SENYALITZATS |
| Manifestació | Calçada tallada | [N-II] 744 - 745 km | 1 km | PONTÓS | 08/01/2026 06:29 | DESVIAMENTS SENYALITZATS | |
| Regulació trànsit | Calçada tallada | [N-II] 748 - 748,5 km | 0,5 km | GIRONA | VILAMALLA | 10/01/2026 14:50 | DESVIAMENTS PER C-31 O C-26 |
| Regulació trànsit | Circulació intensa | [T-11] 17,5 - 17 km | 0,5 km | PORT TARRAGONA | TARRAGONA | 08/01/2026 08:45 | ACCÉS A-27 TALLAT |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [T-310z] 13,7 - 13,9 km | 0,2 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 03/06/2024 16:56 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-3116] 0 - 0,6 km | 0,6 km | BOTARELL | 25/07/2025 10:19 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [T-319] 1,6 - 2 km | 0,4 km | VILA-SECA | 24/11/2025 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-321] 0 - 2,7 km | 2,7 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 17/07/2025 16:52 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [T-324] 18,4 - 20,6 km | 2,2 km | BENISSANET | 17/07/2025 17:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada tallada | [T-324] 20,2 - 20,4 km | 0,2 km | MÓRA D'EBRE | 07/01/2026 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-3292] 0 - 2,4 km | 2,4 km | MASPUJOLS | 25/07/2025 10:21 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [T-330] 21 - 24 km | 3 km | HORTA DE SANT JOAN | 11/11/2025 12:55 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Neteja | Calçada restringida | [T-331] 11 - 13 km | 2 km | FREGINALS | 09/12/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [TP-2235] 0,2 - 0,5 km | 0,3 km | PALLARESOS | 14/11/2025 09:56 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TP-3311] 3 - 7,2 km | 4,2 km | SANTA BÀRBARA | 13/10/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TP-3318] 5 - 6,7 km | 1,7 km | ALCANAR | 09/12/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [TV-3443] 3,3 - 8,1 km | 4,8 km | AMPOSTA | 17/12/2025 09:45 | ACCÉS NOMÉS VEÏNS | |
| Obres en general | Calçada tallada | [TV-7041] 0,2 - 0,4 km | 0,2 km | ALCOVER | 27/10/2025 08:00 |
| Incidències Internacionals |
|---|