Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Tall per obres a Encamp![]() Més info. www.comuencamp.ad |
![]() |
![]() |
Tall carretera del coll d'Ordino (CS-340) durant tot l'hivern.![]() |
![]() |
Equipaments especials obligatoris a la RN22-Accés a França. |
|
![]() |
![]() |
FASE GROGA - CG2- Canillo![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. - No circular a més de 60 km/h. - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. |
![]() |
![]() |
FASE GROGA - CG3- Accés Arcalís![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. - No circular a més de 60 km/h. - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. |
![]() |
FASE GROGA CG4-Pal- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. - No circular a més de 60 km/h. - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilització de talús | Calçada restringida | [A-2] 530 - 555 km | 25 km | MONTMANEU | ÒDENA | 23/08/2019 08:31 | |
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [A-2] 533 - 568 km | 35 km | FINS SANT FELIU DE LLOBREGAT | MONTMANEU | 28/01/2019 21:34 | |
Treballs a la mitjana | Calçada restringida | [A-2] 542 - 543 km | 1 km | LLEIDA | JORBA | 10/12/2019 07:48 | DE 7:30 A 18 HORES |
Accident | Calçada tallada | [A-2] 543 - 544 km | 1 km | LLEIDA. DESVIAMENT PER SORTIDA 543 | JORBA | 10/12/2019 11:02 | ACCIDENT AL PK 541 |
Reasfaltat | Calçada restringida | [A-2] 545 - 545,5 km | 0,5 km | LLEIDA | JORBA | 10/12/2019 07:51 | DE 7:30 A 20 HORES |
Reasfaltat | Calçada restringida | [A-2] 546 - 545,5 km | 0,5 km | JORBA | 09/12/2019 08:02 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [A-2] 555,5 - 554,5 km | 1 km | BARCELONA | ÒDENA | 10/12/2019 07:47 | DE 8 A 18 HORES |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 568,5 - 564,5 km | 4 km | BARCELONA | BRUC | 09/12/2019 20:52 | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [A-2] 588 - 594,5 km | 6,5 km | LLEIDA | CASTELLBISBAL | 10/12/2019 08:57 | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [A-2] 600,7 - 601,7 km | 1 km | LLEIDA | SANT VICENÇ DELS HORTS | 10/12/2019 08:59 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-26] 77 - 79 km | 2 km | TRAM CASTELLFOLLIT DE LA ROCA A OLOT | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | 03/09/2019 13:08 | TREBALLS DIVERSOS DE 8 A 15 H |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [B-224] 0 - 22 km | 22 km | SANT ESTEVE DE SESROVIRES | CAPELLADES | 28/11/2019 17:16 | |
Obres en general | Calçada restringida | [B-24] 4,9 - 7,3 km | 2,4 km | VALLIRANA | CERVELLÓ | 10/12/2019 09:48 | DE 10 A 15 HORES |
Obres en general | Calçada restringida | [B-400] 17 - 17,5 km | 0,5 km | SALDES | 07/01/2019 17:02 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [B-430] 0 - 4,3 km | 4,3 km | SALLENT | 26/11/2019 12:50 | DE 7 A 18 HORES | |
Obres en general | Calçada restringida | [B-522] 8,6 - 13,1 km | 4,5 km | PAS ALTERNATIU | MANLLEU | 17/09/2019 12:05 | |
Reparació de pont | Calçada restringida | [BP-1121] 6,5 - 7 km | 0,5 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 06/11/2019 12:10 | HORARI NOCTURN | |
Obres en general | Calçada restringida | [BV-1001] 0 - 14 km | 14 km | CALAF | 26/11/2019 12:36 | ||
Construcció vorera | Calçada restringida | [BV-2004] 4,55 - 4,6 km | 0,05 km | SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | 22/10/2019 12:13 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2005] 2,05 - 2,3 km | 0,25 km | SANT VICENÇ DELS HORTS | 14/05/2019 11:14 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BV-2249] 8,5 - 9,6 km | 1,1 km | PAS ALTERNATIU | MASQUEFA | 17/09/2019 12:07 | |
Obres en general | Calçada restringida | [BV-2411] 12 - 27 km | 15 km | BEGUES | 26/11/2019 12:53 | DE 7 A 18 HORES | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2429] 21,1 - 21,2 km | 0,1 km | SUBIRATS | 16/05/2019 09:54 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [BV-4405] 0 - 1 km | 1 km | OLOST | 28/11/2019 17:17 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [BV-4501] 2,29 - 6,2 km | 3,91 km | SANTPEDOR | MANRESA | 28/11/2019 17:35 | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-5105] 2,3 - 2,5 km | 0,2 km | ROCA DEL VALLÈS | 01/07/2019 11:52 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5106] 8,1 - 10,36 km | 2,26 km | ARGENTONA | 28/05/2019 07:56 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5224] 1,09 - 2,03 km | 0,94 km | TORELLÓ | MANLLEU | 01/07/2019 12:13 | Talls puntuals de trànsit |
Obres en general | Calçada restringida | [BV-5301] 0 - 0,1 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 16/05/2019 19:13 | HORARI: 22 a 6 h | |
Obres en general | Calçada restringida | [BV-5301] 17 - 17,5 km | 0,5 km | MONTSENY | 10/12/2019 07:40 | PAS ALTERNATIU REGULAT PER SEMAFORS | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-5303] 10,87 - 11 km | 0,13 km | SEVA | 01/07/2019 11:51 | ||
Barrera de formigó | Calçada restringida | [C-14] 1,7 - 7,6 km | 5,9 km | REUS | 19/11/2019 09:05 | ||
Voladures | Calçada restringida | [C-14] 163,2 - 166,52 km | 3,32 km | ORGANYÀ | 07/01/2019 09:06 | PAS ALTERNATIU I TALLS PUNTUALS DE CALÇADA | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-1413a] 2,48 - 2,5 km | 0,02 km | PAPIOL | 01/07/2019 11:48 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-153] 0 - 25 km | 25 km | SANTA MARIA DE CORCÓ | VIC | 28/11/2019 17:19 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-154] 0 - 20 km | 20 km | OLOST | VIC | 28/11/2019 17:20 | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-155] 6,9 - 7 km | 0,1 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 01/07/2019 11:50 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 96,89 - 117 km | 20,11 km | BAGÀ | BERGA | 28/11/2019 17:21 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16c] 0 - 4,67 km | 4,67 km | SANT FRUITÓS DE BAGES | MANRESA | 28/11/2019 17:30 | |
Caiguda d'objecte | Circulació amb retencions | [C-16z] 76 - 75,5 km | 0,5 km | PAS ALTERNATIU | PUIG-REIG | 05/12/2019 16:16 | VIA DE SERVEI |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 42,5 - 43,5 km | 1 km | BARCELONA | CENTELLES | 09/12/2019 13:05 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-17] 51,3 - 53,35 km | 2,05 km | TONA | 23/10/2019 14:21 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-243C] 0 - 12,8 km | 12,8 km | TERRASSA | MARTORELL | 17/07/2019 12:43 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-25] 238 - 240,1 km | 2,1 km | RIUDELLOTS DE LA SELVA | 01/04/2019 17:01 | HORARI: 8 a 19 h | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-25D] 0 - 2 km | 2 km | VIC | 28/11/2019 17:22 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-26] 127,36 - 168,13 km | 40,77 km | BORREDÀ | NAVÈS | 28/11/2019 17:23 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-26] 127,36 - 168,14 km | 40,78 km | NAVÈS | 04/12/2019 10:45 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-32] 42,5 - 40,3 km | 2,2 km | CALAFELL | SITGES | 10/12/2019 09:12 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-33] 81 - 80 km | 1 km | LA LLAGOSTA | MONTCADA I REIXAC | 10/12/2019 10:23 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-35] 50 - 52 km | 2 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 16/05/2019 09:40 | C-35 AMB LA BV-5301 PK 0 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-35] 53 - 53,15 km | 0,15 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 20/11/2019 11:02 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-35] 57 - 58,8 km | 1,8 km | SANT CELONI | 19/09/2019 10:23 | HORARI: 22 a 6 h | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-37z] 69,66 - 93,1 km | 23,44 km | MANRESA | ÒDENA | 28/11/2019 17:32 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-37z] 89,2 - 93,1 km | 3,9 km | MANRESA | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 28/11/2019 17:25 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-43] 11 - 13,6 km | 2,6 km | GANDESA | 07/09/2019 19:50 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-55] 11,4 - 39,14 km | 27,74 km | CASTELLBELL I EL VILAR | COLLBATÓ | 06/03/2019 15:15 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-55] 34,9 - 65,34 km | 30,44 km | CARDONA | SANT JOAN DE VILATORRADA | 28/11/2019 17:31 | |
Grans obres | Calçada restringida | [C-58] 8 - 12 km | 4 km | BARCELONA | BADIA DEL VALLÈS | 17/07/2018 20:03 | |
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-58] 14 - 19 km | 5 km | BARCELONA | SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 22/01/2019 12:25 | HORARI: 22:00 a 06 h |
Grans obres | Calçada restringida | [C-58] 17 - 11 km | 6 km | SABADELL | TERRASSA | 28/11/2019 17:13 | |
Ampliació calçada lateral | Calçada restringida | [C-58] 18 - 14 km | 4 km | MANRESA | SABADELL | 23/05/2019 19:50 | HORARI NOCTURN DE 22 A 6H |
Obres en general | Calçada restringida | [C-58] 37,61 - 37,61 km | 0 km | TERRASSA | CASTELLBELL I EL VILAR | 13/08/2019 13:50 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-59] 39 - 53,5 km | 14,5 km | SANTA MARIA D'OLÓ | MOIÀ | 28/11/2019 17:26 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-62] 0 - 33 km | 33 km | OLVAN | OLOST | 28/11/2019 17:27 | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-66] 50,4 - 55,8 km | 5,4 km | SERINYÀ | 25/11/2019 11:30 | PAS ALTERNATIU. HORARI: 8,00 - 20,00 H. | |
Obres en general | Calçada restringida | [GI-514] 0 - 7 km | 7 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 26/11/2019 12:24 | DE 7 A 18 HORES | |
Obres en general | Calçada restringida | [GI-531] 25 - 34 km | 9 km | SANT ANIOL DE FINESTRES | 26/11/2019 12:21 | DE 7 A 18 HORES | |
Construcció rotonda | Calçada restringida | [GI-533] 2,24 - 3,74 km | 1,5 km | VILABLAREIX | 10/06/2019 09:47 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GI-552] 2 - 4 km | 2 km | RIELLS I VIABREA | 06/05/2019 12:30 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GI-612] 0 - 8,1 km | 8,1 km | PORT DE LA SELVA | 26/11/2019 12:55 | DE 7 A 18 HORES | |
Obres en general | Calçada restringida | [GIP-6042] 1,9 - 4,1 km | 2,2 km | PERALADA | 26/11/2019 12:35 | DE 7 A 18 HORES | |
Estudi deflexions | Calçada restringida | [L-310] 0 - 18,54 km | 18,54 km | GUISSONA | TÀRREGA | 21/11/2019 07:31 | |
Auscultació amb camió deflectògraf | Calçada restringida | [L-902] 0,36 - 13,06 km | 12,7 km | ALFARRÀS | ALMACELLES | 18/11/2019 07:39 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida. Desviaments | [LV-2012] 5 - 4 km | 1 km | FLORESTA | 28/10/2019 08:23 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [LV-7021] 0 - 7 km | 7 km | RESTRINGIT EL PAS A CAMIONS | ARTESA DE LLEIDA | 28/10/2019 09:05 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida. Desviaments | [LV-7022] 0 - 1 km | 1 km | PUIGVERD DE LLEIDA | 28/10/2019 08:25 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-141B] 31,8 - 32,06 km | 0,26 km | CALAF | 20/09/2019 15:23 | ITINERARI ALTERNATIU SENYALITZAT | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [N-141C] 4 - 47 km | 43 km | MALLA | SANT FRUITÓS DE BAGES | 28/11/2019 17:28 | |
Senyalització vertical | Calçada restringida | [N-141C] 7,95 - 47,1 km | 39,15 km | MALLA | SANT FRUITÓS DE BAGES | 28/11/2019 17:34 | |
Obres en general | Calçada restringida | [N-141C] 40,4 - 47 km | 6,6 km | TONA | 26/11/2019 12:40 | DE 7 A 18 HORES | |
Moviment de terres | Calçada tallada | [N-260] 53 - 56,5 km | 3,5 km | CABANELLES | 06/02/2019 08:21 | DESVIAMENT per N-260a | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [N-II] 644,12 - 644,5 km | 0,38 km | MATARÓ | 01/07/2019 11:47 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [N-II] 772,5 - 773,5 km | 1 km | FRANÇA | JONQUERA | 06/05/2019 10:06 | |
Obres en general | Calçada restringida | [T-223] 4,65 - 5,13 km | 0,48 km | TRAM VALLMOLL - LA SECUITA | SECUITA | 05/02/2019 13:41 | |
Obres en general | Calçada restringida | [T-301] 0,2 - 4,6 km | 4,4 km | TRAM TORTOSA BENIFALLET | TORTOSA | 05/02/2019 13:31 | |
Obres en general | Calçada restringida | [T-323] 0 - 5 km | 5 km | MONT-ROIG DEL CAMP | 26/11/2019 12:39 | DE 7 A 18 HORES | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-342] 0,6 - 0,61 km | 0,01 km | ROQUETES | 04/11/2019 08:32 | HORARI OBRES: DE 8 A 12 HORES | |
Obres en general | Calçada restringida | [T-710] 0 - 14,3 km | 14,3 km | FALSET | 26/11/2019 12:23 | DE 7 A 18 HORES | |
Construcció rotonda | Calçada restringida | [TP-7101] 0 - 0,05 km | 0,05 km | FALSET | 26/11/2019 11:50 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [TV-2231] 1 - 1,75 km | 0,75 km | DE L'ARGILAGA A LA N-240 PER LA SECUITA I PERAFORT | SECUITA | 05/02/2019 13:35 | |
Obres en general | Calçada restringida | [TV-2401] 6,65 - 9,4 km | 2,75 km | MONTMELL | 07/10/2019 09:27 | TRAM ENTRE LA JONCOSA DEL MONTMELL I URBANITZACIÓ EL MIRADOR | |
Obres en general | Calçada restringida | [TV-3223] 0 - 5 km | 5 km | PRADELL DE LA TEIXETA | TORRE DE FONTAUBELLA | 24/05/2019 10:14 | PROHIBIT EL PAS A BICICLETES, RESTRICCIONS AMB PAS ALTERNATIU PER A LA RESTA DE VEHICLES |
Obres en general | Calçada restringida | [TV-3408] 0,7 - 7,6 km | 6,9 km | SANT CARLES DE LA RÀPITA | AMPOSTA | 15/07/2019 15:24 | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [TV-7003] 0 - 0,15 km | 0,15 km | DE VIMBODÍ A LA T-700 (RIUDABELLA) | VIMBODÍ | 24/10/2019 10:30 | AFECTACIÓ DEL PONT |
Incidències Internacionals |
---|