Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
OBRES A LA CG1![]() Obres de la nova rotonda de la CG1 a l’altura de la Portalada. Els treballs tindran una durada de 15 mesos durant els quals es reduirà el trànsit a un carril per sentit de circulació. |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reasfaltat | Calçada restringida | [A-2] 462 - 475 km | 13 km | BARCELONA | ALPICAT | 13/06/2022 07:00 | FEINERS: TRANSPORTS ESPECIALS MÀXIM 3,5m |
Instal·lació d'espires | Calçada restringida | [B-140] 2 - 5 km | 3 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | SABADELL | 07/04/2022 08:13 | |
Obres en general | Calçada restringida | [B-140] 5,53 - 6 km | 0,47 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 20/06/2022 10:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [B-20] 0 - 3,5 km | 3,5 km | NUS LLOBREGAT | SANT BOI DE LLOBREGAT | 16/06/2022 22:00 | HORARI NOCTURN |
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-212] 6,59 - 6,95 km | 0,36 km | CASTELLVÍ DE LA MARCA | 04/04/2022 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [B-22] 0 - 2,3 km | 2,3 km | PRAT DE LLOBREGAT | 14/06/2022 22:00 | HORARI NOCTURN | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [B-22] 0 - 3 km | 3 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 22/06/2022 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida. Desviaments | [B-23] 1,5 - 1 km | 0,5 km | BARCELONA | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 04/04/2022 22:00 | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-402] 15,5 - 16 km | 0,5 km | POBLA DE LILLET | 11/05/2022 08:00 | ||
Esfondrament de la calçada | Calçada restringida | [BP-1121] 1,11 - 1,2 km | 0,09 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 12/05/2020 11:23 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1417] 0 - 11,46 km | 11,46 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | BARCELONA | 13/09/2021 09:00 | HORARI: 9:30 a 18:30 h i 21:30 a 6:00 h |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BP-1417] 5,7 - 5,8 km | 0,1 km | BARCELONA | 03/05/2022 19:35 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BV-1001] 0,37 - 13,83 km | 13,46 km | SANT GUIM DE FREIXENET | CALAF | 24/05/2022 19:58 | HORARI: 8 a 18h |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BV-2411] 12 - 26,91 km | 14,91 km | BEGUES | 19/05/2022 08:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BV-2428a] 2,3 - 2,75 km | 0,45 km | SUBIRATS | 21/12/2021 09:55 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [BV-5031] 8,9 - 17,5 km | 8,6 km | ARENYS DE MUNT | SANT VICENÇ DE MONTALT | 02/05/2022 09:41 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5202] 2,05 - 2,15 km | 0,1 km | SANT JULIÀ DE VILATORTA | 08/04/2022 09:40 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5207] 1,1 - 4,45 km | 3,35 km | SSSSS | 12/11/2021 10:29 | VIA TALLADA: Dilluns a divendres: 9 a 20 h. PAS ALTERNATIU: 20 a 9 h | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [C-12] 19,6 - 21,9 km | 2,3 km | TORTOSA | 01/03/2022 20:55 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-12] 29,3 - 49,8 km | 20,5 km | XERTA | 23/05/2022 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-13] 71 - 73,5 km | 2,5 km | LLIMIANA | CASTELL DE MUR | 01/06/2022 11:57 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-14] 104,7 - 114 km | 9,3 km | ARTESA DE SEGRE | 14/10/2021 11:12 | HORARI DE 8 A 20H | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-1413a] 1,8 - 2 km | 0,2 km | PAPIOL | 28/03/2022 17:19 | HORARI NOCTURN | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-1413z] 1,8 - 2 km | 0,2 km | PAPIOL | 28/03/2022 17:20 | HORARI NOCTURN | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-15] 12,3 - 24,66 km | 12,36 km | TORRELAVIT | OLÈRDOLA | 01/01/2022 11:31 | |
Grans obres | Calçada restringida | [C-16] 23 - 23,1 km | 0,1 km | TERRASSA | TERRASSA | 17/06/2022 13:18 | SORTIDA 23 TERRASSA OEST TALLADA |
Obres en general | Calçada restringida | [C-16] 117,22 - 134,34 km | 17,12 km | BAGÀ | 11/05/2022 08:30 | HORARI 8:30 A 18:00 | |
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [C-17] 12 - 12,1 km | 0,1 km | MOLLET DEL VALLÈS | 07/03/2022 10:14 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 14,7 - 19,5 km | 4,8 km | VIC | PARETS DEL VALLÈS | 29/09/2021 16:00 | HORARI: 22 a 6 h |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 18 - 21 km | 3 km | LLIÇÀ D'AMUNT | GRANOLLERS | 26/04/2022 18:21 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 27,8 - 36,2 km | 8,4 km | GARRIGA | 10/06/2021 17:52 | HORARI 22 A 6 H . INCLOU TÚNEL DEL FIGARÓ | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 36,25 - 44 km | 7,75 km | CENTELLES | TAGAMANENT | 18/03/2021 11:45 | HORARI: 22 a 6 h |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 40 - 40,5 km | 0,5 km | AIGUAFREDA | 13/05/2022 10:37 | ||
Esllavissada | Calçada tallada | [C-17z] 84,7 - 85 km | 0,3 km | MONTESQUIU | 27/01/2020 16:59 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 9,4 - 10,7 km | 1,3 km | ULLASTRELL | 17/06/2022 12:00 | ||
Carril BUS i VIA CICLISTA | Calçada restringida | [C-245] 0 - 13 km | 13 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | CASTELLDEFELS | 10/10/2020 13:35 | DIVERSES ACTUACIONS DES DE CORNELLÀ A CASTELLDEFELS. HORARI DIÜRN I NOCTURN |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-252] 7,29 - 12,03 km | 4,74 km | ULTRAMORT | 23/05/2022 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reparació de pont | Calçada restringida | [C-252] 10,7 - 11,3 km | 0,6 km | VERGES | ULTRAMORT | 01/03/2022 07:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-255] 1,76 - 1,96 km | 0,2 km | GIRONA | 28/02/2022 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-26] 152,19 - 152,68 km | 0,49 km | CERCS | 20/06/2022 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 193 - 194,83 km | 1,83 km | RIPOLL | 17/01/2022 12:46 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-31] 175,3 - 175,4 km | 0,1 km | SITGES | 20/06/2022 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-31] 208,5 - 209,5 km | 1 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 01/03/2022 21:16 | AFECTADA TAMBÉ SORTIDA A RAMAL ENLLAÇ B-10 ENTRADA BCN. HORARIS: 10 a 18h i 22 a 6h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 356,85 - 379,56 km | 22,71 km | ULLÀ | 07/06/2022 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-35] 40 - 55,4 km | 15,4 km | VILALBA SASSERRA | 30/07/2021 08:53 | HORARI DIÜRN I NOCTURN | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-37] 41 - 40 km | 1 km | QUEROL | 17/05/2022 10:22 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-37] 66,3 - 67,3 km | 1 km | VILANOVA DEL CAMÍ | 17/06/2022 12:03 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-38] 3 - 4 km | 1 km | SANT PAU DE SEGURIES | 20/06/2022 08:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-38] 4 - 3 km | 1 km | CAMPRODON | SANT PAU DE SEGURIES | 17/06/2022 12:21 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-55] 0,3 - 5,1 km | 4,8 km | OLESA DE MONTSERRAT | ABRERA | 02/11/2021 08:40 | HORARI: DIURN (a partir 10 h) i NOCTURN (22 a 6h) |
Obres en general | Calçada restringida | [C-55] 7,1 - 7,3 km | 0,2 km | OLESA DE MONTSERRAT | 03/05/2022 19:28 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-55] 14 - 14,5 km | 0,5 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 03/05/2022 19:31 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 21/06/2022 23:00 | HORARI: 22:30 a 4:30h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-59] 15,05 - 15,06 km | 0,01 km | CALDES DE MONTBUI | 17/06/2022 12:08 | HORARI DIURN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-63] 20,43 - 23,87 km | 3,44 km | RIUDARENES | 07/06/2022 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-63] 37 - 39,55 km | 2,55 km | ANGLÈS | 21/06/2021 11:48 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-66] 41,9 - 50,45 km | 8,55 km | PORQUERES | CORNELLÀ DEL TERRI | 13/06/2022 08:00 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-66] 50,45 - 55,8 km | 5,35 km | PORQUERES | 09/05/2022 08:00 | ||
Restriccions de circulació | [Camí asfaltat] 0 - 0 km | 0 km | PUIGCERDÀ | 14/04/2021 16:13 | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) | ||
Restriccions de circulació | [Camí asfaltat] 0 - 0 km | 0 km | ESPOLLA | 27/03/2022 09:36 | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) | ||
Restriccions de circulació | [Camí asfaltat] 0 - 0 km | 0 km | PUIGCERDÀ | 14/04/2021 16:16 | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) | ||
Via tallada | [GI-505] 4 - 3,5 km | 0,5 km | VAJOL | 14/04/2021 16:24 | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GI-514] 0 - 6,89 km | 6,89 km | CORNELLÀ DEL TERRI | SANT JULIÀ DE RAMIS | 20/06/2022 08:00 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GI-531] 4,58 - 6,35 km | 1,77 km | SANT GREGORI | 17/01/2022 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GI-531] 25 - 33 km | 8 km | SANT ANIOL DE FINESTRES | 07/06/2022 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [GI-633] 0 - 6,29 km | 6,29 km | SANT JORDI DESVALLS | SANT JULIÀ DE RAMIS | 13/12/2021 12:31 | |
Reparació de pont | Calçada restringida | [GI-682] 27 - 28 km | 1 km | TOSSA DE MAR | 08/11/2021 07:00 | PONT CALA POLA - HORARI: 7 a 18 h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GIP-6042] 1,97 - 4,5 km | 2,53 km | PERALADA | 06/06/2022 00:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [L-310] 0 - 18,54 km | 18,54 km | GUISSONA | TÀRREGA | 23/05/2022 00:00 | |
Millora de traçat | Calçada restringida. Desviaments | [L-512] 1,1 - 1,6 km | 0,5 km | ARTESA DE SEGRE | 04/02/2022 20:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [LV-4241] 1,1 - 4,2 km | 3,1 km | SOLSONA | 25/10/2021 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [LV-4241] 23,29 - 24,5 km | 1,21 km | GUIXERS | 25/10/2021 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-141C] 18,8 - 18,9 km | 0,1 km | CALDERS | 21/02/2022 07:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [N-141C] 40,49 - 47 km | 6,51 km | TONA | 20/06/2022 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-141e] 100 - 102 km | 2 km | ANGLÈS | 21/06/2021 11:45 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-340] 1203 - 1234,5 km | 31,5 km | VALLIRANA | ARBOÇ | 04/04/2022 22:00 | HORARI NOCTURN |
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-340a] 1159,9 - 1159,95 km | 0,05 km | TARRAGONA | 15/04/2022 17:42 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-II] 634,18 - 634,29 km | 0,11 km | MASNOU | 28/03/2022 08:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [N-II] 646,7 - 646,8 km | 0,1 km | MATARÓ | 03/05/2022 19:32 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [N-II] 772,6 - 774,1 km | 1,5 km | JONQUERA | 21/06/2022 18:48 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [T-201] 6,5 - 7 km | 0,5 km | POBLA DE MONTORNÈS | 04/05/2022 11:18 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [T-301] 11,4 - 12,17 km | 0,77 km | TIVENYS | 07/04/2022 11:42 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [T-313] 10,08 - 11,2 km | 1,12 km | N-420 | RIUDECANYES | 25/04/2022 16:26 | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [T-710] 7,45 - 7,66 km | 0,21 km | GRATALLOPS | 11/05/2022 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-712] 0 - 3,96 km | 3,96 km | GRATALLOPS | 22/06/2022 13:12 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-730] 0 - 13,8 km | 13,8 km | CABACÉS | 20/05/2022 10:15 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [T-731] 0 - 0,35 km | 0,35 km | GARCIA | 20/05/2022 10:15 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-731] 0 - 6,69 km | 6,69 km | GARCIA | 20/05/2022 10:15 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-731] 0 - 6,69 km | 6,69 km | GARCIA | 22/06/2022 15:17 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-732] 6,69 - 13,17 km | 6,48 km | MOLAR | 20/05/2022 10:15 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [T-733] 0 - 0,19 km | 0,19 km | ASCÓ | 20/05/2022 10:15 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-734] 10 - 10,06 km | 0,06 km | MOLAR | 30/05/2022 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [TP-2003] 0 - 0,4 km | 0,4 km | VILA-RODONA | 25/04/2022 16:38 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2031] 11,4 - 15,4 km | 4 km | SECUITA | 02/03/2022 11:52 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [TP-2039] 1,15 - 6,08 km | 4,93 km | CATLLAR | 24/05/2022 10:08 | CONDICIONAMENT DE LA VIA | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-7101] 0 - 4,76 km | 4,76 km | BELLMUNT DEL PRIORAT | FALSET | 28/03/2022 17:26 | |
Construcció de vorera | Calçada restringida | [TV-2033] 0 - 0,58 km | 0,58 km | RENAU | 02/03/2022 13:33 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [TV-2035] 5 - 5,5 km | 0,5 km | VALLS | 22/06/2022 15:12 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [TV-2443] 0 - 0,3 km | 0,3 km | VILA-RODONA | 25/04/2022 16:39 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TV-7002] 0,7 - 4 km | 3,3 km | VIMBODÍ | 28/06/2021 12:25 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TV-7041] 0,5 - 1 km | 0,5 km | ALCOVER | 15/06/2022 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Reparació de pont | Calçada restringida | [TV-7421] 0 - 3,47 km | 3,47 km | VALLS | 03/01/2022 08:00 | RUTA ALTERNATIVA: T-742, A-27 i C-37 |
Incidències Internacionals |
---|