Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
| Incidència | ||
|---|---|---|
|
Obres d'Embelliment CG2 - Al seu pas per el poble de Canillo
|
|
|
Obres d'Embelliment av. Joan Martí - Encamp
- Tancament del carril en sentit baixada, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Aquest tram serà de sentit únic de pujada durant els 12 mesos que durin les obres. - Modificació de les parades d'autobús. Consulteu les ubicacions de les parades provisionals. |
|
|
Tall del C/ dels Escalls per treballs de millora del drenatge sobre el centre hospitalari
Fins 9 novembreAfectacions: Tall del C/ dels Escalls El tram del C/ dels Escalls no afectat per les obres quedarà reservat només per a emergències i veïns C/ Sant Andreu (direcció Escaldes-Engordany) la circulació també serà exclusiva per a emergències i veïns Accés al centre hospitalari:L'accés per a vianants estarà garantit en tot moment Podeu utilitzar les parades de bus pròximes o els aparcaments del Falgueró, de l'hospital, del Prat del Roure i d'Étang Salé. Disculpeu les molèsties. |
|
|
Tall de trànsit puntual a la CG1
A partir del 22 d’abril i fins a nou avís, es produirà un tall puntual de trànsit a la CG-1, entre la rotonda de Fontaneda i la rotonda de la plaça Laurèdia, a Sant Julià de Lòria. El tall serà d’aproximadament 2 minuts i es realitzarà de dilluns a dissabte, entre les 10.00 h i les 11.00 h, per garantir la màxima seguretat Aquesta afectació es deu als treballs del túnel de Rocafort, en el marc de la construcció del vial de Sant Julià de Lòria Els dies 27 i 28 d’abril, amb motiu de la visita de S.E. Emmanuel Macron, aquests treballs no es duran a terme. Es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i seguir la senyalització indicada |
|
|
Treballs parallaus H2
Durant aquest estiu continuaran els treballs a la galeria paraallaus H2. Treballs previstos: Per garantir la continuïtat de l’accés al coll de Puymorens i a Andorra, s’habilitarà la RN22 com a ruta de desviament. Accés al túnel de Puymorens no afectat: |
|
|
Afectacions a l'Av. FiIter i Rossell, del 13 al 21 d'octubre, per la instal·lació d'una grua de grans dimensions.
Lloc: Av. Fiter i Rossell a l'alçada de la rotonda nord que enllaça amb la CG-3 Fase 1 Fase 2 Recomanacions: |
Incidències a les carreteres catalanes
| Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esllavissada | Calçada restringida | [A-2] 536 - 535 km | 1 km | LLEIDA | ARGENÇOLA | 09/03/2026 17:28 | |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 545 - 544,2 km | 0,8 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | |
| Reparació d'estructures | Calçada restringida | [A-2] 548,5 - 545 km | 3,5 km | LLEIDA | JORBA | 07/07/2026 09:04 | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-2] 694 - 735 km | 41 km | SILS | 01/04/2026 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-26] 63 - 84 km | 21 km | BESALÚ | 01/04/2026 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-7] 1158,4 - 1158,5 km | 0,1 km | TARRAGONA | 19/10/2026 08:00 | ||
| Reparació de ferm | Calçada restringida | [AP-2] 191 - 192,5 km | 1,5 km | BARCELONA | MONTBLANC | 03/04/2026 07:57 | |
| Retirada vehicle | Calçada restringida | [AP-7] 49,5 - 48,5 km | 1 km | BARCELONA | SANT JULIÀ DE RAMIS | 08/10/2026 11:34 | |
| Neteja | Calçada restringida | [AP-7] 53,5 - 60 km | 6,5 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 19/10/2026 00:00 | HORARI: 0 a 15h | |
| Auscultació amb camió deflectògraf | Calçada restringida | [AP-7] 92 - 0 km | 92 km | FOGARS DE DE LA SELVA | 07/09/2026 22:00 | ||
| Treballs a la mitjana | Calçada restringida | [AP-7] 96,3 - 96 km | 0,3 km | GIRONA | FOGARS DE DE LA SELVA | 14/10/2026 00:12 | |
| Obres en general | Calçada restringida | [AP-7] 163,5 - 162 km | 1,5 km | GIRONA | CASTELLBISBAL | 14/10/2026 21:47 | |
| Auscultació amb camió deflectògraf | Calçada restringida | [AP-7] 207 - 92 km | 115 km | CASTELLET I LA GORNAL | 07/09/2026 22:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 5 - 1 km | 4 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 01/07/2026 23:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 8 - 12 km | 4 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 13/10/2026 23:00 | HORARI: 23 a 5:30h |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [B-124] 3,5 - 4,5 km | 1 km | SABADELL | 16/03/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 19/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-140] 1 - 0,7 km | 0,3 km | SABADELL | 07/09/2026 22:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [B-140] 6 - 7 km | 1 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 13/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Grans obres | Calçada restringida. Desviaments | [B-20] 10,1 - 10,5 km | 0,4 km | BARCELONA | 11/05/2026 22:30 | TALL TOTAL EN HORARI NOCTURN | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 16 - 18,5 km | 2,5 km | BARCELONA | 01/07/2026 23:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-224] 7 - 9 km | 2 km | PIERA | 08/10/2026 11:24 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [B-224] 19 - 20,1 km | 1,1 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 08/10/2026 11:20 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [B-23] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 27/05/2026 09:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-231] 14 - 15 km | 1 km | HOSTALETS DE PIEROLA | 08/10/2026 11:25 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [B-25] 1 - 0,5 km | 0,5 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 30/09/2026 06:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-40] 5,8 - 6,9 km | 1,1 km | TERRASSA | VILADECAVALLS | 07/02/2026 13:48 | |
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [B-402] 1 - 2 km | 1 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 13/10/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 08/10/2026 11:29 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-40z] 11,8 - 13,7 km | 1,9 km | ROCA DEL VALLÈS | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [B-40z] 12,2 - 13 km | 0,8 km | ROCA DEL VALLÈS | 23/03/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-431] 63,4 - 64,2 km | 0,8 km | SANT FELIU SASSERRA | 08/06/2026 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-433] 10,2 - 15 km | 4,8 km | ORISTÀ | 08/06/2026 08:00 | HOARI: 8 a 19h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [B-502] 1 - 1,8 km | 0,8 km | ARGENTONA | CABRERA DE MAR | 15/05/2026 15:48 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-1103] 1 - 8 km | 7 km | BRUC | 01/10/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-1121] 4 - 12 km | 8 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 01/10/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-1432] 17,6 - 22,4 km | 4,8 km | SANT FELIU DE CODINES | 22/06/2026 13:39 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-4654] 2,3 - 8,1 km | 5,8 km | SORA | 15/06/2026 15:54 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BP-5002] 1,5 - 1,8 km | 0,3 km | ACCÉS C-32 | ALELLA | 01/06/2026 09:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-5002] 1,5 - 15,9 km | 14,4 km | ALELLA | 13/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 6 - 14,1 km | 8,1 km | VALLROMANES | 13/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Esfondrament de la calçada | Calçada restringida | [BP-5002] 10,1 - 10,3 km | 0,2 km | VILANOVA DEL VALLÈS | 09/10/2026 15:08 | ||
| Insatal·lació i/o desmuntatge de pòrtics | Calçada restringida | [BV-1414] 4 - 0 km | 4 km | C-58 | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 22/04/2026 20:49 | INCORPORACIÓ A C-58 TALLADA ,DESVIAMENT SENYALITZAT |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-1415] 6,9 - 6,4 km | 0,5 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 02/10/2026 19:16 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BV-1435] 11,2 - 13,3 km | 2,1 km | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 27/07/2026 10:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1462] 6,9 - 7,1 km | 0,2 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 20/10/2026 22:00 | ||
| Esllavissada | Calçada restringida | [BV-1462] 7,2 - 7,2 km | 0 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 05/10/2026 11:13 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada tallada | [BV-1604] 0,1 - 0,3 km | 0,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 27/05/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [BV-1604] 2,5 - 2,7 km | 0,2 km | LLIÇÀ DE VALL | 21/01/2026 14:17 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2003] 6,4 - 7,2 km | 0,8 km | VILADECANS | SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | 28/01/2026 11:04 | |
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-2135] 2,8 - 4,5 km | 1,7 km | TORRE DE CLARAMUNT | 09/10/2026 00:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2154] 8 - 8,5 km | 0,5 km | PLA DEL PENEDÈS | 19/10/2026 10:37 | DESVIAMENT VEHICLES PESANTS | |
| Millora de la rotonda | Calçada restringida | [BV-2249] 2,9 - 3,4 km | 0,5 km | GELIDA | 13/10/2026 15:30 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-2429] 19 - 21 km | 2 km | SUBIRATS | 14/10/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-4316] 4,9 - 8,6 km | 3,7 km | VIC | 29/06/2026 09:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-4316] 9,8 - 17,6 km | 7,8 km | SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER | 27/07/2026 10:07 | ||
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-4608] 17,7 - 18,1 km | 0,4 km | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 14/01/2026 09:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-5105] 0 - 5,3 km | 5,3 km | ROCA DEL VALLÈS | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-5303] 4,6 - 4,7 km | 0,1 km | SEVA | 06/08/2026 07:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-5305] 6,9 - 7 km | 0,1 km | SEVA | 06/08/2026 07:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-13] 91,3 - 91,4 km | 0,1 km | TALARN | 07/09/2026 07:00 | HORARI: 7 a 16h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-13] 142,1 - 142,2 km | 0,1 km | LLAVORSÍ | 05/10/2026 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada tallada | [C-1311] 0,5 - 12,9 km | 12,4 km | TREMP | 05/10/2026 17:13 | ITINERARI ALTERNATIU: N-260 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-1311] 17,1 - 17,3 km | 0,2 km | TREMP | 19/10/2026 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Manteniment de túnel | Calçada tallada | [C-14] 149,1 - 150 km | 0,9 km | PERAMOLA | 20/10/2026 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada tallada | [C-1413B] 0 - 4 km | 4 km | SANT FELIU DE CODINES | 03/09/2026 15:38 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-1415c] 15 - 16,3 km | 1,3 km | ROCA DEL VALLÈS | 09/10/2026 14:19 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-147z] 62,5 - 63,4 km | 0,9 km | SALÀS DE PALLARS | 19/10/2026 07:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-15] 23,2 - 23,5 km | 0,3 km | MANRESA | FONT-RUBÍ | 20/10/2026 07:00 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-15] 25,9 - 25,6 km | 0,3 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 20/10/2026 07:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-15] 31 - 33 km | 2 km | MANRESA | MEDIONA | 19/10/2026 07:00 | HORARI:7 a 19h |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-15] 31 - 41 km | 10 km | MEDIONA | 19/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-15] 32 - 34,5 km | 2,5 km | CABRERA D' ANOIA | 26/05/2026 10:40 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-152] 42,1 - 49,5 km | 7,4 km | VALL D'EN BAS | 15/10/2026 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-155] 4 - 5 km | 1 km | POLINYÀ | 05/10/2026 08:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 1,5 - 4,8 km | 3,3 km | TERRASSA | BARCELONA | 20/10/2026 22:00 | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 7,3 - 9,2 km | 1,9 km | TERRASSA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 19/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 124 - 129 km | 5 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 19/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-16] 129,6 - 134,3 km | 4,7 km | URÚS | 19/10/2026 08:30 | HORARI: 8:30 a 13:30 i 15 a 18h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-162] 0 - 10,6 km | 10,6 km | RIU DE CERDANYA | 19/10/2026 08:30 | HORARI: 8:30 a 13:30 i 15 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-162] 3,2 - 2,6 km | 0,6 km | BERGA | DAS | 20/10/2026 08:30 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 0 - 1 km | 1 km | BARCELONA | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 0 - 4,4 km | 4,4 km | BARCELONA | 07/09/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 5,7 - 32,6 km | 26,9 km | MONTCADA I REIXAC | 13/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-17] 13 - 13,5 km | 0,5 km | MOLLET DEL VALLÈS | 30/07/2026 07:22 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 15,5 - 15,9 km | 0,4 km | PARETS DEL VALLÈS | 04/02/2026 14:20 | HORARI NOCTURN | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 21,5 - 25,5 km | 4 km | CANOVELLES | 13/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 32 - 31,7 km | 0,3 km | BARCELONA | GARRIGA | 22/06/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-17] 33,7 - 42,2 km | 8,5 km | FIGARÓ-MONTMANY | 30/07/2026 07:18 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [C-233] 22 - 35 km | 13 km | GRANADELLA | 07/10/2026 08:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-25] 122,5 - 127 km | 4,5 km | GIRONA | RAJADELL | 07/10/2026 20:15 | |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-25] 123,2 - 122,2 km | 1 km | LLEIDA | FONOLLOSA | 14/10/2026 07:00 | |
| Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-25] 192 - 192,2 km | 0,2 km | GIRONA | SANT JULIÀ DE VILATORTA | 08/10/2026 07:00 | TÚNEL ROMEGATS |
| Simulacre | Calçada tallada | [C-25] 212 - 213 km | 1 km | GIRONA | ARBÚCIES | 21/10/2026 00:52 | DESVIAMENT SORTIDA 209 |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-26] 136 - 137 km | 1 km | ESPUNYOLA | 08/10/2026 11:30 | ||
| Estabilització de talús | Calçada tallada | [C-28] 42,6 - 43,5 km | 0,9 km | NAUT ARAN | 05/10/2026 17:03 | DILLUNS A DISSABTE (FEINERS): 8:30 a 14:30, 15:30 a 17 i 17:30 a 19h | |
| Manteniment de túnel | Calçada tallada | [C-31] 200 - 197,3 km | 2,7 km | CASTELLDEFELS | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 20/10/2026 22:30 | TÚNELS GRAN VIA - L'HOSPITALET |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 208 - 216 km | 8 km | BARCELONA | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 211 - 216 km | 5 km | BADALONA | 21/09/2026 10:00 | C-31LD | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 216 - 210 km | 6 km | MONTGAT | 21/09/2026 10:00 | C-31LE | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 333,4 - 357,9 km | 24,5 km | PALAFRUGELL | 16/02/2026 07:30 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-31] 350,5 - 352 km | 1,5 km | TORROELLA DE MONTGRÍ | 03/11/2025 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31d] 1 - 3 km | 2 km | BARCELONA | 21/09/2026 10:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-32] 21 - 18 km | 3 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 20/10/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-32] 24 - 25 km | 1 km | SANT PERE DE RIBES | 20/10/2026 13:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-32] 31 - 33,5 km | 2,5 km | SITGES | 20/10/2026 15:00 | ||
| Reparació de instal·lacions eléctriques | Calçada restringida | [C-32] 37,9 - 35 km | 2,9 km | SITGES | 20/10/2026 11:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63 km | 4 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 01/07/2026 23:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-32] 93 - 95 km | 2 km | VILASSAR DE DALT | 30/07/2026 07:21 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-35] 28 - 29 km | 1 km | PARETS DEL VALLÈS | 04/02/2026 14:23 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-35] 28 - 32,2 km | 4,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-35] 40 - 53 km | 13 km | GRANOLLERS | 21/09/2026 10:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-352] 17,3 - 26,8 km | 9,5 km | GRANOLLERS | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-352] 18,9 - 19,5 km | 0,6 km | LES FRANQUESES DEL VALLÈS | GRANOLLERS | 20/10/2026 09:04 | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-352] 22,5 - 23 km | 0,5 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reparació de instal·lacions eléctriques | Calçada tallada | [C-352] 24,4 - 25,3 km | 0,9 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 09/10/2026 14:18 | TÚNEL DE LES FRANQUESES | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-352] 24,5 - 26,8 km | 2,3 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 07/09/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/11/2025 08:44 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 50,3 - 50,4 km | 0,1 km | JOSA I TUIXÉN | 19/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 16h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-462] 62 - 68,9 km | 6,9 km | VANSA I FÓRNOLS | 05/10/2026 17:10 | HORARI: 7:30 a 21h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-55] 19,8 - 20,2 km | 0,4 km | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 05/10/2026 08:00 | ||
| Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-55] 20,8 - 22,1 km | 1,3 km | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 09/02/2026 15:16 | HORARI NOCTURN | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-55] 37 - 40 km | 3 km | SANT JOAN DE VILATORRADA | 29/06/2026 14:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 10,9 - 11 km | 0,1 km | SABADELL | 19/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada tallada | [C-58cc] 4,5 - 0 km | 4,5 km | RIPOLLET | 20/10/2026 22:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-59] 0 - 5 km | 5 km | MOLLET DEL VALLÈS | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 07/09/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 10 - 13 km | 3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 12/11/2025 08:51 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-60] 0 - 10 km | 10 km | ARGENTONA | 21/09/2026 10:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-62] 23 - 26,1 km | 3,1 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 06/10/2026 10:50 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-65] 9,3 - 20,5 km | 11,2 km | LLAGOSTERA | 27/09/2026 19:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-66] 33,5 - 33,6 km | 0,1 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 28/09/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 42,1 - 57,4 km | 15,3 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 15/10/2026 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-670] 8 - 8,1 km | 0,1 km | ORISTÀ | 08/06/2026 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-501] 0 - 6 km | 6 km | AGULLANA | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-505] 0 - 4 km | 4 km | VAJOL | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GI-511] 0 - 11,7 km | 11,7 km | TERRADES | 20/10/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [GI-524] 3,9 - 4 km | 0,1 km | OLOT | 01/06/2026 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-540] 0 - 10,6 km | 10,6 km | BESCANÓ | 08/07/2026 07:00 | HORARI NOCTURN | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-542] 0 - 22 km | 22 km | ANGLÈS | 29/03/2026 07:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-555] 0 - 14,2 km | 14,2 km | SILS | 27/07/2026 22:00 | HORARI NOCTURN | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-652] 0 - 3,4 km | 3,4 km | TORRENT | 13/10/2026 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Obres en general | Calçada restringida | [GI-673] 1,7 - 2,6 km | 0,9 km | CALDES DE MALAVELLA | 01/09/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-7518] 0 - 1,2 km | 1,2 km | SARRIÀ DE TER | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-5101] 0 - 13 km | 13 km | CISTELLA | 15/03/2026 06:30 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-6022] 0 - 2 km | 2 km | SANT CLIMENT SESCEBES | 13/10/2026 07:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-4011] 0 - 7 km | 7 km | RIBES DE FRESER | 18/05/2026 07:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-4016] 0 - 9 km | 9 km | PLANOLES | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-4714] 0 - 4 km | 4 km | CAMPELLES | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5132] 0 - 13 km | 13 km | BANYOLES | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5145] 0 - 3 km | 3 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5146] 0 - 1 km | 1 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5147] 0 - 8 km | 8 km | BANYOLES | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [GIV-5231] 0 - 2 km | 2 km | MONTAGUT | 13/10/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5232] 0 - 5 km | 5 km | TORTELLÀ | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5263] 0 - 5 km | 5 km | RIBES DE FRESER | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5265] 0 - 5 km | 5 km | VILALLONGA DE TER | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5313] 0 - 4 km | 4 km | SANT GREGORI | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5341] 0 - 4 km | 4 km | RIUDELLOTS DE LA SELVA | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GIV-6211] 1,8 - 1,9 km | 0,1 km | FAR D'EMPORDÀ | 20/10/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6217] 0 - 4 km | 4 km | TORROELLA DE FLUVIÀ | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6542] 0 - 4 km | 4 km | PALAFRUGELL | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6621] 0 - 3 km | 3 km | CASTELL-PLATJA D'ARO | 15/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6703] 0 - 17 km | 17 km | QUART | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6708] 0 - 2 km | 2 km | CELRÀ | 15/03/2026 06:30 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [L-510] 13,4 - 13,6 km | 0,2 km | ALINS | 19/10/2026 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
