Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
| Incidència | ||
|---|---|---|
|
Trànsit dens CG1 - Av.Salou en sentit nord
|
|
|
Trànsit dens CG4 - Entrada a la Massana en sentit sud
|
|
|
OBRES XARXA CALOR - Andorra la Vella
|
|
|
Obres d'Embelliment CG-2, al seu pas per el poble de Canillo
|
|
|
Treballs Construcció rotonda Crta. Comella (CS-101).
El Comú d' Andorra la Vella informa que la setmana vinent s'iniciaran els treballs de construcció d'una rotonda a la Crta. de La Comella (CS-101), a l'alçada de l'Av. de la Borda Nova.- Afectacions: pas alternatiu a la CS-101 a l'alçada de les obres. En hores punta es preveu que el trànsit sigui complicat a l'entorn de la rotonda de la Comella. - Recomanacions: planifiqueu els vostres trajectes tenint en compte les afectacions previstes, avanceu els desplaçaments i, en la mesura del possible, utilitzeu rutes alternatives. Extremeu les precaucions en circular prop de les obres i respecteu la senyalització provisional. |
Incidències a les carreteres catalanes
| Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boira | Boira densa | [A-2] 458 - 444 km | 14 km | LLEIDA | 09/12/2025 07:09 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [A-2] 516,7 - 517,7 km | 1 km | BARCELONA | CERVERA | 09/12/2025 07:00 | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | CIRCULACIÓ AMBDÓS SENTITS PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 546,5 - 544,2 km | 2,3 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | DESVIAMENT PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [A-2] 549 - 545 km | 4 km | LLEIDA | JORBA | 12/11/2025 08:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 564,5 - 566 km | 1,5 km | BARCELONA | CASTELLOLÍ | 09/12/2025 08:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 566,5 - 565 km | 1,5 km | LLEIDA | BRUC | 09/12/2025 08:00 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [A-2] 608 - 605 km | 3 km | BARCELONA | SANT JOAN DESPÍ | 09/12/2025 06:46 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [A-26] 64,4 - 89,9 km | 25,5 km | BESALÚ | 01/10/2025 07:00 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [A-26] 77 - 79 km | 2 km | OLOT | SANT JOAN LES FONTS | 09/12/2025 07:00 | |
| Boira | Boira densa | [AP-2] 154 - 160,1 km | 6,1 km | CASTELLDANS | 09/12/2025 09:40 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 22 - 20 km | 2 km | FRANÇA | FIGUERES | 09/12/2025 00:00 | |
| Retirada de càrrega | Circulació intensa | [AP-7] 24,5 - 25 km | 0,5 km | FRANÇA | VILAFANT | 09/12/2025 08:04 | UN CARRIL TALLAT |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [AP-7] 42,8 - 41,3 km | 1,5 km | FRANÇA | VILADASENS | 09/12/2025 00:00 | |
| Circulació | Circulació intensa | [AP-7] 135,5 - 133 km | 2,5 km | BARCELONA | MONTMELÓ | 09/12/2025 07:04 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [AP-7] 147 - 141,5 km | 5,5 km | TARRAGONA | BARBERÀ DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:16 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [AP-7] 154 - 150 km | 4 km | TARRAGONA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 09/12/2025 08:45 | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [AP-7] 320,4 - 288,4 km | 32 km | BARCELONA | ALDEA | 13/10/2025 22:00 | HORARI: 22 a 8h |
| Circulació | Circulació amb congestió | [B-10] 0 - 1 km | 1 km | NUS TRINITAT | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 09/12/2025 07:10 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 1 - 5 km | 4 km | BARCELONA | 01/10/2025 23:00 | ||
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-10] 9,5 - 3 km | 6,5 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 09/12/2025 06:37 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-10] 13 - 15 km | 2 km | NUS TRINITAT | BARCELONA | 09/12/2025 08:01 | |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-20] 1,5 - 0 km | 1,5 km | BARCELONA | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 09/12/2025 07:32 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-20] 5 - 8 km | 3 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 09/12/2025 07:35 | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-20] 9 - 7 km | 2 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 09/12/2025 07:07 | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [B-20] 10,1 - 10,5 km | 0,4 km | BARCELONA | 01/11/2025 22:30 | HORARI NOCTURN | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-20] 16,5 - 18 km | 1,5 km | BARCELONA | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 09/12/2025 06:37 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 19,3 - 16 km | 3,3 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 20/05/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
| Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0,5 - 1,3 km | 0,8 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
| Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN i DIÜRN TALLS DE CARRIL | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-24] 1,5 - 3,8 km | 2,3 km | VALLIRANA | 23/08/2025 08:25 | ||
| Avaria | Circulació amb congestió | [B-30] 2 - 4 km | 2 km | TARRAGONA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:11 | VEHICLE AL VORAL |
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-30] 10,5 - 9 km | 1,5 km | GIRONA | BARBERÀ DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:23 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-300] 16 - 16,2 km | 0,2 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-40] 2,2 - 3,5 km | 1,3 km | TERRASSA | ABRERA | 27/08/2025 13:26 | |
| Reparació de biona | Calçada restringida | [B-40] 13 - 11,5 km | 1,5 km | ABRERA | TERRASSA | 09/12/2025 08:47 | |
| Construcció i reparació de mur | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [B-420] 13,2 - 13,8 km | 0,6 km | MONTMAJOR | 15/09/2025 06:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | HORARI: dilluns | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BP-4313] 42 - 42,2 km | 0,2 km | BALSARENY | 23/06/2025 15:53 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BP-4313] 42,1 - 42,5 km | 0,4 km | BALSARENY | 06/07/2025 08:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 11,8 - 14,1 km | 2,3 km | VILANOVA DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1414] 2,3 - 2,5 km | 0,2 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 03/09/2025 09:35 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-1432] 2,4 - 3,2 km | 0,8 km | LLIÇÀ D'AMUNT | 31/03/2025 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-1466] 1 - 1,7 km | 0,7 km | PAPIOL | 06/10/2025 00:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BV-1489] 4 - 4,1 km | 0,1 km | FIGARÓ-MONTMANY | 06/10/2025 00:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [BV-2115] 1 - 4 km | 3 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 04/09/2025 10:15 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-2176] 0 - 0,8 km | 0,8 km | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 01/09/2025 10:06 | PAS ALTERNATIU SEMAFORITZAT | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 27/11/2025 15:42 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-2433] 1,3 - 1,5 km | 0,2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 28/08/2025 15:55 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-3001] 0 - 0,1 km | 0,1 km | CARDONA | 25/07/2025 09:55 | ||
| Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-4241] 1,8 - 1,9 km | 0,1 km | BERGA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-4608] 17,6 - 17,8 km | 0,2 km | CENTRE POBLACIÓ | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 13/11/2025 12:18 | |
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-5105] 0,7 - 1,7 km | 1 km | ROCA DEL VALLÈS | 12/11/2025 08:39 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [BV-5301] 6 - 7 km | 1 km | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA | 09/12/2025 07:00 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada tallada | [BV-5303] 4,4 - 5,5 km | 1,1 km | SEVA | 25/07/2025 10:01 | ||
| Inundacions | Calçada restringida | [C-12] 8,5 - 11 km | 2,5 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:06 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida. Desviaments | [C-12] 14 - 15 km | 1 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:38 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-12] 84,2 - 84,5 km | 0,3 km | FLIX | 09/12/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-12B] 5 - 9 km | 4 km | ASCÓ | 09/12/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-13] 33 - 33,5 km | 0,5 km | SENTIU DE SIÓ | 11/11/2025 13:01 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 128 - 157 km | 29 km | SORT | 20/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 18h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 13,3 - 13,7 km | 0,4 km | ALCOVER | SELVA DEL CAMP | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 17:30h |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-14] 20,8 - 15,5 km | 5,3 km | REUS | ALCOVER | 09/12/2025 08:00 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-14] 160 - 161 km | 1 km | ORGANYÀ | 01/10/2025 09:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 177 - 178 km | 1 km | RIBERA D'URGELLET | 20/10/2025 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 5,8 - 5,9 km | 0,1 km | OLIOLA | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 54,2 - 54,3 km | 0,1 km | JORBA | 08/09/2025 08:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
| Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-15] 2,3 - 13 km | 10,7 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-15] 10 - 29 km | 19 km | OLÈRDOLA | 27/11/2025 15:44 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-15] 19 - 20 km | 1 km | GRANADA | 09/12/2025 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-15z] 17 - 20 km | 3 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 09/12/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-15z] 18,9 - 19,7 km | 0,8 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 27/11/2025 15:45 | ||
| Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
| Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-16] 50 - 48,5 km | 1,5 km | BARCELONA | MANRESA | 09/12/2025 09:30 | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-16] 117 - 134 km | 17 km | BAGÀ | 09/12/2025 08:30 | HORARI: 8:30 a 18h | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 129 - 124 km | 5 km | BARCELONA | URÚS | 09/12/2025 09:00 | HORARI: 9 a 14h |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-16z] 86,1 - 86,7 km | 0,6 km | GIRONELLA | 04/12/2025 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-17] 0 - 1 km | 1 km | BARCELONA | 28/11/2025 22:00 | ||
| Boira | Boira | [C-17] 44,1 - 68 km | 23,9 km | SEVA | 09/12/2025 03:48 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 168,2 - 169 km | 0,8 km | GIRONA | MUNTANYOLA | 09/12/2025 07:30 | TÚNEL FONTFREDA |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 168,3 - 169,1 km | 0,8 km | LLEIDA | MUNTANYOLA | 09/12/2025 07:30 | TÚNEL FONTFREDA |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-25] 214,5 - 213,5 km | 1 km | LLEIDA | ARBÚCIES | 09/12/2025 07:30 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-25] 215,5 - 216,5 km | 1 km | GIRONA | SANTA COLOMA DE FARNERS | 09/12/2025 07:30 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 149,4 - 157,7 km | 8,3 km | CUBELLES | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-31] 152 - 153 km | 1 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 08/10/2025 08:30 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-31] 164 - 177 km | 13 km | SITGES | 26/11/2025 22:00 | ||
| Circulació | Circulació intensa | [C-31] 211 - 212 km | 1 km | BARCELONA | BADALONA | 09/12/2025 08:11 | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 313,6 - 326,5 km | 12,9 km | CASTELL-PLATJA D'ARO | 09/12/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-31] 350,5 - 352 km | 1,5 km | TORROELLA DE MONTGRÍ | 03/11/2025 08:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-32] 13,5 - 15,5 km | 2 km | BARCELONA | CUBELLES | 09/12/2025 07:00 | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-32] 25,6 - 25,9 km | 0,3 km | SANT PERE DE RIBES | 09/12/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-32] 33,5 - 30,5 km | 3 km | TARRAGONA | SITGES | 09/12/2025 07:00 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-32] 46,8 - 45 km | 1,8 km | TARRAGONA | CASTELLDEFELS | 09/12/2025 07:00 | |
| Circulació | Circulació intensa | [C-32] 52 - 52,5 km | 0,5 km | SORTIDA SANT BOI | VILADECANS | 09/12/2025 09:03 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,4 km | 4,4 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 01/10/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [C-33] 77,5 - 78,5 km | 1 km | NUS TRINITAT | BARCELONA | 09/12/2025 07:25 | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-35] 28 - 32,2 km | 4,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 24/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-35] 45 - 49,5 km | 4,5 km | LLINARS DEL VALLÈS | 29/09/2025 11:51 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-352] 19,5 - 21 km | 1,5 km | ROCA DEL VALLÈS | 17/06/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-352] 22,5 - 23 km | 0,5 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/11/2025 08:44 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-37] 75,5 - 76 km | 0,5 km | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 09/12/2025 08:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-37] 148 - 154 km | 6 km | MANLLEU | 29/09/2025 11:49 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-37] 153,8 - 156 km | 2,2 km | TORELLÓ | 08/12/2025 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-37] 157 - 159,7 km | 2,7 km | OLOT | SANT PERE DE TORELLÓ | 08/12/2025 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-37z] 91,4 - 91,5 km | 0,1 km | MANRESA | 29/09/2025 11:53 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-42] 1,8 - 13 km | 11,2 km | ALDEA | 24/11/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Avaria | Circulació intensa | [C-43] 12 - 12,5 km | 0,5 km | GANDESA | 09/12/2025 09:01 | PAS ALTERNATIU | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-451] 27,7 - 27,8 km | 0,1 km | BIOSCA | 09/12/2025 08:00 | HORARi: 8 a 18h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 2,7 - 3 km | 0,3 km | OLIUS | 11/11/2025 13:00 | HORARI: 7 a 20h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-54] 16,7 - 16,9 km | 0,2 km | PIERA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 1,8 - 1 km | 0,8 km | ABRERA | ESPARREGUERA | 09/12/2025 09:00 | |
| Sanejament de talús | Calçada restringida | [C-55] 27,3 - 33,3 km | 6 km | MANRESA | 15/10/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-55] 71 - 71,4 km | 0,4 km | RINER | 09/12/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-555] 16,7 - 23,5 km | 6,8 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Circulació | Circulació amb retencions | [C-58] 0 - 2 km | 2 km | NUS TRINITAT | BARCELONA | 09/12/2025 07:06 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 6,3 - 6,5 km | 0,2 km | TERRASSA | RIPOLLET | 09/12/2025 00:05 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 7,7 - 7,5 km | 0,2 km | BARCELONA | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 09/12/2025 00:05 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 7,7 - 7,7 km | 0 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 09/12/2025 00:05 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 9,5 - 9 km | 0,5 km | BARCELONA | BADIA DEL VALLÈS | 09/12/2025 00:05 | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-58] 16,3 - 16,5 km | 0,2 km | TERRASSA | 28/11/2025 15:50 | ||
| Ampliació calçada | Calçada restringida | [C-58] 17 - 19 km | 2 km | TERRASSA | 12/11/2025 08:48 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-58] 38 - 40 km | 2 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 02/12/2025 08:00 | ||
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 0 - 0,7 km | 0,7 km | LLAGOSTA | 14/11/2025 12:44 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Circulació | Circulació amb retencions | [C-59] 10 - 12 km | 2 km | BARCELONA | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 09/12/2025 07:05 | |
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 10 - 13 km | 3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 12/11/2025 08:51 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-59] 22 - 38,5 km | 16,5 km | SANT FELIU DE CODINES | 12/11/2025 08:50 | ||
| Accident | Circulació amb retencions | [C-60] 9,4 - 9 km | 0,4 km | GRANOLLERS | ROCA DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:05 | UN CARRIL TALLAT |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 43,8 - 66,3 km | 22,5 km | CELLERA DE TER | 23/11/2025 22:00 | ||
| Circulació | Circulació amb retencions | [C-65] 27 - 25 km | 2 km | GIRONA | QUART | 09/12/2025 07:27 | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-66] 30,7 - 31,5 km | 0,8 km | CELRÀ | 03/11/2025 07:30 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-500] 0 - 3 km | 3 km | JONQUERA | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-504] 0 - 11 km | 11 km | TERRADES | 15/09/2025 06:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [GI-532] 9 - 11 km | 2 km | SANT GREGORI | 01/12/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-533] 0 - 7 km | 7 km | GIRONA | 09/12/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-534] 0 - 6 km | 6 km | VILOBÍ D'ONYAR | 08/09/2025 06:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-6659] 0 - 7 km | 7 km | GOMBRÈN | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-5107] 0 - 2,5 km | 2,5 km | LLERS | 15/09/2025 06:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-5227] 0,3 - 1 km | 0,7 km | VIDRÀ | 03/07/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6022] 0 - 2 km | 2 km | MOLLET DE PERALADA | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6214] 0 - 2 km | 2 km | FORTIÀ | 15/09/2025 06:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-6531] 0 - 1 km | 1 km | BEGUR | 25/05/2025 07:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4011] 0 - 7 km | 7 km | CAMPELLES | 15/09/2025 06:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GIV-4016] 0 - 9 km | 9 km | TOSES | 08/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4035] 0 - 6 km | 6 km | GUILS DE CERDANYA | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4714] 0 - 4 km | 4 km | CAMPELLES | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5041] 0 - 8 km | 8 km | PONT DE MOLINS | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5101] 0 - 1 km | 1 km | AVINYONET DE PUIGVENTÓS | 29/09/2025 06:00 | ||
| Ampliació calçada | Calçada restringida | [GIV-5147] 4 - 4,6 km | 0,6 km | CAMÓS | 08/10/2025 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada tallada | [GIV-5217] 4,9 - 5,1 km | 0,2 km | RIBES DE FRESER | 06/11/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5241] 0 - 5 km | 5 km | OLOT | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5262] 0 - 6 km | 6 km | PARDINES | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5263] 0 - 5 km | 5 km | RIBES DE FRESER | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6024] 0 - 8 km | 8 km | VILABERTRAN | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6025] 0 - 4 km | 4 km | CABANES | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6032] 0 - 4 km | 4 km | VILAMANISCLE | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6101] 0 - 3 km | 3 km | PAU | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6103] 0 - 3 km | 3 km | PALAU-SAVERDERA | 29/09/2025 06:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6121] 0 - 2 km | 2 km | SELVA DE MAR | 08/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6212] 0 - 3 km | 3 km | FORTIÀ | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6213] 0 - 2 km | 2 km | FORTIÀ | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6215] 0 - 2 km | 2 km | RIUMORS | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6218] 0 - 5 km | 5 km | SIURANA | 29/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6227] 0 - 4 km | 4 km | GARRIGÀS | 29/09/2025 06:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6701] 0 - 13 km | 13 km | BORDILS | 15/09/2025 06:00 | ||
| Accident | Calçada tallada | [L-902] 2,8 - 2,3 km | 0,5 km | ALMACELLES | 09/12/2025 09:10 | ||
