Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
| Incidència | ||
|---|---|---|
|
Treballs a la RN320
Treballs a la RN320 – Informació important sobre desviaments Durant aquestes dues anualitats, es duran a terme importants treballs a la RN320, que comportaran el tancament total del trànsit en el tram comprès entre l’entrada nord del túnel de Puymorens i l’encreuament sud amb la RN22 (al departament de l’Arieja, RN2209), també conegut com “la route des couleuvres”. Via alternativa: Accés al túnel de Puymorens no afectat: Inici del desviament: dimarts 29 d’abril del 2025 |
|
|
OBRES XARXA CALOR - Andorra la Vella
|
|
|
Obres d'Embelliment CG-2, al seu pas per el poble de Canillo
|
|
|
Treballs Construcció rotonda Crta. Comella (CS-101) 18 al 27 Novembre
El Comú d' Andorra la Vella informa que la setmana vinent s'iniciaran els treballs de construcció d'una rotonda a la Crta. de La Comella (CS-101), a l'alçada de l'Av. de la Borda Nova.- Durada: 18 al 27 de Novembre - Afectacions: pas alternatiu a la CS-101 a l'alçada de les obres. En hores punta es preveu que el trànsit sigui complicat a l'entorn de la rotonda de la Comella. - Recomanacions: planifiqueu els vostres trajectes tenint en compte les afectacions previstes, avanceu els desplaçaments i, en la mesura del possible, utilitzeu rutes alternatives. Extremeu les precaucions en circular prop de les obres i respecteu la senyalització provisional. |
|
Treballs a les carreteres RN 320 (09) i (66), RN 20 (09) i RN 22 (09)La DIRSO ens informa de treballs a les carreteres RN 320 (09) i (66), RN 20 (09) i RN 22 (09), previstos del 17 de novembre de 2025 a les 20:30 h fins al 18 de novembre de 2025 a les 7:00 h. Tancament de la RN 320 (66) en els dos sentits de circulació La RN 320 (66), del PR 01+860 al PR 03+135, estarà tancada a tots els vehicles en els dos sentits de circulació. Tancament de la RN 22 (09) en els dos sentits de circulació La RN 22 (09) estarà tancada a tots els vehicles en ambdós sentits, del PR 0+000 al PR 4+000. Circulació alternada a la RN 20 del PR 97+500 al PR 98+700 A la RN 20, del PR 97+500 al PR 98+700, per permetre treballs de senyalització horitzontal i vertical, la circulació quedarà regulada de la manera següent: |
Incidències a les carreteres catalanes
| Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [A-2] 477 - 497 km | 20 km | BELL-LLOC D'URGELL | 12/11/2025 08:00 | ||
| Reparació d'espires | Calçada restringida | [A-2] 532 - 532,1 km | 0,1 km | VECIANA | 17/11/2025 22:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | CIRCULACIÓ AMBDÓS SENTITS PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 546,5 - 544,2 km | 2,3 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | DESVIAMENT PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [A-2] 549 - 545 km | 4 km | LLEIDA | JORBA | 12/11/2025 08:00 | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [A-2] 590,3 - 590 km | 0,3 km | LLEIDA | CASTELLBISBAL | 17/11/2025 22:00 | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [A-26] 64,4 - 89,9 km | 25,5 km | BESALÚ | 01/10/2025 07:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [A-27] 2,5 - 6,1 km | 3,6 km | MONTBLANC | TARRAGONA | 17/11/2025 07:00 | CIRCULACIÓ AMBDÓS SENTITS |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [A-27] 6,1 - 2,2 km | 3,9 km | CONSTANTÍ | 17/11/2025 07:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [AP-7] 6 - 15 km | 9 km | JONQUERA | 17/11/2025 22:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [AP-7] 321,3 - 309,2 km | 12,1 km | BARCELONA | ALDEA | 17/11/2025 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [AP-7] 345 - 280 km | 65 km | BARCELONA | ULLDECONA | 13/10/2025 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 1 - 5 km | 4 km | BARCELONA | 01/10/2025 23:00 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [B-10] 17,8 - 17,9 km | 0,1 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | BARCELONA | 17/11/2025 22:00 | |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 12/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-142] 1 - 4,4 km | 3,4 km | POLINYÀ | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-142z] 1,8 - 2,4 km | 0,6 km | POLINYÀ | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reasfaltat | Calçada tallada | [B-20] 10,1 - 10,5 km | 0,4 km | BARCELONA | 01/11/2025 22:30 | HORARI NOCTURN | |
| Neteja | Calçada restringida | [B-20] 16 - 26 km | 10 km | BARCELONA | 17/11/2025 22:00 | ||
| Circulació | Circulació amb retencions | [B-20] 17 - 18 km | 1 km | BARCELONA | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 18/11/2025 06:24 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 19,3 - 16 km | 3,3 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 20/05/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
| Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0,5 - 1,3 km | 0,8 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-212] 0 - 13,2 km | 13,2 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [B-224] 7,3 - 22 km | 14,7 km | PIERA | 16/11/2025 22:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [B-224] 17 - 19 km | 2 km | MASQUEFA | 17/11/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
| Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN i DIÜRN TALLS DE CARRIL | |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida. Desviaments | [B-23] 15,5 - 12,4 km | 3,1 km | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 17/11/2025 22:00 | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-24] 1,5 - 3,8 km | 2,3 km | VALLIRANA | 23/08/2025 08:25 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-300] 16 - 16,2 km | 0,2 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-40] 2,2 - 3,5 km | 1,3 km | TERRASSA | ABRERA | 27/08/2025 13:26 | |
| Construcció i reparació de mur | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [B-420] 13,2 - 13,8 km | 0,6 km | MONTMAJOR | 15/09/2025 06:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-431] 41 - 43 km | 2 km | ARTÉS | 01/05/2025 16:02 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | HORARI: dilluns | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BP-4313] 42 - 42,2 km | 0,2 km | BALSARENY | 23/06/2025 15:53 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BP-4313] 42,1 - 42,5 km | 0,4 km | BALSARENY | 06/07/2025 08:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [BP-5002] 2,5 - 12 km | 9,5 km | ALELLA | 12/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 6 - 7,5 km | 1,5 km | VALLROMANES | 28/07/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Construcció de rotonda | Calçada tallada | [BV-1202] 10,4 - 10,6 km | 0,2 km | ABRERA | 13/11/2025 12:16 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1414] 2,3 - 2,5 km | 0,2 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 03/09/2025 09:35 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-1432] 2,4 - 3,2 km | 0,8 km | LLIÇÀ D'AMUNT | 31/03/2025 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-1466] 1 - 1,7 km | 0,7 km | PAPIOL | 06/10/2025 00:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BV-1489] 4 - 4,1 km | 0,1 km | FIGARÓ-MONTMANY | 06/10/2025 00:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [BV-2115] 1 - 4 km | 3 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 04/09/2025 10:15 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-2176] 0 - 0,8 km | 0,8 km | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 01/09/2025 10:06 | PAS ALTERNATIU SEMAFORITZAT | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 20/10/2025 07:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-2433] 1,3 - 1,5 km | 0,2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 28/08/2025 15:55 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2441] 9,5 - 9,7 km | 0,2 km | PONTONS | 02/10/2025 15:53 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-3001] 0 - 0,1 km | 0,1 km | CARDONA | 25/07/2025 09:55 | ||
| Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-4241] 1,8 - 1,9 km | 0,1 km | BERGA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-4608] 17,6 - 17,8 km | 0,2 km | CENTRE POBLACIÓ | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 13/11/2025 12:18 | |
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4608] 20,3 - 22,2 km | 1,9 km | MANLLEU | 15/03/2025 08:18 | ||
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [BV-5105] 0,1 - 5,3 km | 5,2 km | ROCA DEL VALLÈS | 16/11/2025 22:00 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-5105] 0,7 - 1,7 km | 1 km | ROCA DEL VALLÈS | 12/11/2025 08:39 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada tallada | [BV-5303] 4,4 - 5,5 km | 1,1 km | SEVA | 25/07/2025 10:01 | ||
| Inundacions | Calçada restringida | [C-12] 8,5 - 11 km | 2,5 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:06 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida. Desviaments | [C-12] 13,5 - 15 km | 1,5 km | TORTOSA | 17/10/2025 11:38 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-12] 31,9 - 32 km | 0,1 km | XERTA | 13/10/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-12] 86,2 - 94,9 km | 8,7 km | FLIX | 14/10/2025 07:30 | HORARI: 7:30 a 18h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-13] 33 - 33,5 km | 0,5 km | SENTIU DE SIÓ | 11/11/2025 13:01 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 128 - 157 km | 29 km | SORT | 20/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 18h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-13] 142,1 - 142,2 km | 0,1 km | LLAVORSÍ | 10/11/2025 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-131] 0 - 4,4 km | 4,4 km | GRANJA D'ESCARP | 10/11/2025 07:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-13z] 0 - 1 km | 1 km | VILANOVA DE LA BARCA | 11/11/2025 12:59 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-14] 160 - 161 km | 1 km | ORGANYÀ | 01/10/2025 09:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 177 - 178 km | 1 km | RIBERA D'URGELLET | 20/10/2025 08:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 177,3 - 177,4 km | 0,1 km | RIBERA D'URGELLET | 03/11/2025 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 54,2 - 54,3 km | 0,1 km | JORBA | 08/09/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-1413a] 1 - 8,6 km | 7,6 km | PAPIOL | 16/11/2025 22:00 | ||
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-153a] 80,9 - 90 km | 9,1 km | VALL DE BIANYA | 17/11/2025 06:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 1,5 - 4,8 km | 3,3 km | TERRASSA | BARCELONA | 17/11/2025 16:24 | HORARI: 22 a 6h |
| Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
| Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
| Boira | Boira | [C-16] 81 - 93 km | 12 km | PUIG-REIG | 18/11/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-16] 97,2 - 117,3 km | 20,1 km | BERGA | 16/11/2025 22:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-16] 117 - 124 km | 7 km | BAGÀ | 17/11/2025 08:30 | HORARI: 8:30 a 18h | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 124 - 129,1 km | 5,1 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 17/11/2025 22:00 | HORARI: 14 a 6h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 0 - 4,4 km | 4,4 km | BARCELONA | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-17] 2,3 - 2,8 km | 0,5 km | VIC | MONTCADA I REIXAC | 06/10/2025 08:59 | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-17] 14 - 14,1 km | 0,1 km | PARETS DEL VALLÈS | 17/11/2025 22:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 22 - 22,5 km | 0,5 km | CANOVELLES | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 26 - 26,5 km | 0,5 km | RIPOLL | AMETLLA DEL VALLÈS | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 28 - 28,5 km | 0,5 km | GARRIGA | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 34 - 38 km | 4 km | RIPOLL | FIGARÓ-MONTMANY | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h |
| Boira | Boira | [C-17] 45 - 66 km | 21 km | CENTELLES | 18/11/2025 06:01 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 53,5 - 55 km | 1,5 km | RIPOLL | MALLA | 14/11/2025 08:53 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 24,5 - 31,1 km | 6,6 km | ULLDEMOLINS | 10/11/2025 08:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-25] 118,5 - 117 km | 1,5 km | LLEIDA | AGUILAR DE SEGARRA | 13/11/2025 07:30 | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-25D] 0 - 1,7 km | 1,7 km | VIC | 17/11/2025 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 2,4 - 2,6 km | 0,2 km | ALFARRÀS | 01/09/2025 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 7 a 18h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 149,4 - 157,8 km | 8,4 km | CUBELLES | 10/11/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 149,5 - 157,9 km | 8,4 km | CUBELLES | 16/11/2025 22:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-31] 152 - 153 km | 1 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 08/10/2025 08:30 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 155 - 157,7 km | 2,7 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 17/11/2025 22:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-31] 174 - 174,1 km | 0,1 km | SITGES | 04/09/2025 10:18 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 218 - 216 km | 2 km | BARCELONA | MONTGAT | 17/11/2025 21:00 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-31] 350,5 - 352 km | 1,5 km | TORROELLA DE MONTGRÍ | 03/11/2025 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-32] 25,1 - 25,3 km | 0,2 km | BARCELONA | SANT PERE DE RIBES | 17/11/2025 08:00 | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-32] 31 - 34 km | 3 km | BARCELONA | SITGES | 17/11/2025 22:00 | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-32] 34 - 31 km | 3 km | TARRAGONA | SITGES | 17/11/2025 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,4 km | 4,4 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 01/10/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-32b] 0 - 1 km | 1 km | PRAT DE LLOBREGAT | 17/11/2025 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-35] 31 - 32,2 km | 1,2 km | GRANOLLERS | 20/08/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-35] 39,9 - 51,5 km | 11,6 km | GRANOLLERS | 16/11/2025 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-35] 40 - 53,1 km | 13,1 km | GRANOLLERS | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-35] 45 - 49,5 km | 4,5 km | LLINARS DEL VALLÈS | 29/09/2025 11:51 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-35] 61,9 - 83,3 km | 21,4 km | SANT CELONI | 14/11/2025 08:00 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-352] 19,5 - 21 km | 1,5 km | ROCA DEL VALLÈS | 17/06/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-352] 21,6 - 23 km | 1,4 km | CANOVELLES | ROCA DEL VALLÈS | 03/10/2025 08:49 | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-352] 24,5 - 26,8 km | 2,3 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-352] 25,2 - 25,7 km | 0,5 km | CANOVELLES | 12/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-37] 61,6 - 68,6 km | 7 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 16/11/2025 22:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/11/2025 08:44 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-37] 79 - 82 km | 3 km | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 17/11/2025 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-37] 89 - 91 km | 2 km | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 17/11/2025 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-37] 148 - 154 km | 6 km | MANLLEU | 29/09/2025 11:49 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-37] 148,2 - 155,4 km | 7,2 km | MANLLEU | 16/11/2025 22:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-37] 163,3 - 168,1 km | 4,8 km | OLOT | SANT PERE DE TORELLÓ | 17/11/2025 01:00 | TÚNEL DE BRACONS |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-37z] 91,4 - 91,5 km | 0,1 km | MANRESA | 29/09/2025 11:53 | ||
| Ampliació calçada | Calçada restringida | [C-38] 4,9 - 5 km | 0,1 km | CAMPRODON | SANT PAU DE SEGURIES | 11/11/2025 08:00 | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 2,7 - 3 km | 0,3 km | OLIUS | 11/11/2025 13:00 | HORARI: 7 a 20h | |
| Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-53] 128,9 - 129,2 km | 0,3 km | FULIOLA | 13/11/2025 07:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-54] 16,7 - 16,9 km | 0,2 km | PIERA | 13/10/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-55] 4,7 - 20 km | 15,3 km | OLESA DE MONTSERRAT | 16/11/2025 22:00 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-55] 5,6 - 6 km | 0,4 km | OLESA DE MONTSERRAT | 04/09/2025 11:01 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 7,5 - 8,5 km | 1 km | ESPARREGUERA | 26/03/2025 12:57 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-55] 8 - 9 km | 1 km | ESPARREGUERA | 10/11/2025 08:00 | ||
| Sanejament de talús | Calçada restringida | [C-55] 27,3 - 33,3 km | 6 km | MANRESA | 15/10/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Sanejament de talús | Calçada restringida | [C-55] 35,2 - 37 km | 1,8 km | MANRESA | 04/09/2025 10:20 | ||
| Reparació de ferm | Calçada restringida | [C-55] 48,2 - 49,6 km | 1,4 km | SANT MATEU DE BAGES | 17/11/2025 07:30 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [C-55] 49,1 - 48,7 km | 0,4 km | MANRESA | SANT MATEU DE BAGES | 10/11/2025 08:00 | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-555] 16,7 - 23,5 km | 6,8 km | PINÓS | 15/10/2025 08:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-58] 5 - 20,6 km | 15,6 km | RIPOLLET | 10/11/2025 22:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 17 - 18,5 km | 1,5 km | TERRASSA | 17/11/2025 22:00 | ||
| Ampliació calçada | Calçada restringida | [C-58] 17 - 19 km | 2 km | TERRASSA | 12/11/2025 08:48 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-58] 30 - 31 km | 1 km | VACARISSES | 17/11/2025 22:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 30,2 - 30,3 km | 0,1 km | VACARISSES | 26/03/2025 14:32 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-58] 38 - 40 km | 2 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 10/11/2025 08:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-58c] 0 - 3,8 km | 3,8 km | SABADELL | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 0 - 0,7 km | 0,7 km | LLAGOSTA | 14/11/2025 12:44 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-59] 4,9 - 14,2 km | 9,3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 17/11/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-59] 6,3 - 6,4 km | 0,1 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 10 - 13 km | 3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 12/11/2025 08:51 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-59] 22 - 38,5 km | 16,5 km | SANT FELIU DE CODINES | 12/11/2025 08:50 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-59] 38 - 40 km | 2 km | MOIÀ | 11/11/2025 14:13 | HORARI: 8 a 19h | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-59] 38,4 - 40 km | 1,6 km | MOIÀ | 17/11/2025 08:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-60] 0 - 5 km | 5 km | ARGENTONA | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-60] 8,5 - 9,7 km | 1,2 km | ROCA DEL VALLÈS | 06/10/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-62] 0 - 33,4 km | 33,4 km | SANT BARTOMEU DEL GRAU | 17/11/2025 08:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 43,8 - 66,3 km | 22,5 km | CELLERA DE TER | 17/11/2025 07:00 | HORARI DIÜRN | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-66] 30,7 - 31,5 km | 0,8 km | CELRÀ | 03/11/2025 07:30 | ||
| Instal·lació i reparació pantalles acústiques | Calçada restringida | [C-66] 41 - 43 km | 2 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 13/11/2025 07:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-500] 0 - 3 km | 3 km | JONQUERA | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-504] 0 - 11 km | 11 km | TERRADES | 15/09/2025 06:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-534] 0 - 6 km | 6 km | VILOBÍ D'ONYAR | 08/09/2025 06:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 9 km | 9 km | COLOMERS | 10/10/2025 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-6659] 0 - 7 km | 7 km | GOMBRÈN | 15/09/2025 06:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-5107] 0 - 2,5 km | 2,5 km | LLERS | 15/09/2025 06:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-5227] 0,3 - 1 km | 0,7 km | VIDRÀ | 03/07/2025 08:00 | ||
