Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
| Incidència | ||
|---|---|---|
|
Obres d'Embelliment CG2 - Al seu pas per el poble de Canillo
|
|
|
Obres d'Embelliment av. Joan Martí - Encamp
- Tancament del carril en sentit baixada, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Aquest tram serà de sentit únic de pujada durant els 12 mesos que durin les obres. - Modificació de les parades d'autobús. Consulteu les ubicacions de les parades provisionals. |
|
|
Afectacions CG2
TREBALLS DE REMODELACIÓ DEL MW MUSEU DE L'ELECTRICITATAmb motiu dels treballs de remodelació del Museu de FEDA, es reformarà el tram de voravia situat al costat de l'edifici. - Lloc: CG-2, entre la rotonda d'Engolasters i el MW Museu de l'Electricitat. - Data: Del 3 al 27 de novembre. - Afectacions: Tancament del carril ràpid en sentit nord. La parada de bus Central de FEDA continuarà operativa. L'accés a l'edifici de FEDA es mantindrà habilitat. Respecteu la senyalització provisional i circuleu amb precaució. |
|
|
Obertura rases CG1- Av.Francesc Cairat
Motiu: Treballs d'obertura de rases a càrrec del Comú de Sant Julià de Lòria. Lloc: Av. Francesc Cairat, entre el c. Isidre Valls i la pl. Laurèdia. Dates: Del 2 de novembre al 22 de desembre. Horari dels treballs: De 9h15 a 16h30. Afectacions: Les obres ocuparan un únic carril de circulació i es mantindrà el doble sentit de circulació. Tot i això, es podran produir desviacions i talls puntuals de trànsit. Recomanacions: Respecteu la senyalització provisional i extremeu la precaució. |
Incidències a les carreteres catalanes
| Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esllavissada | Calçada restringida | [A-2] 536 - 535 km | 1 km | LLEIDA | ARGENÇOLA | 09/03/2026 17:28 | |
| Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 545 - 544,2 km | 0,8 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | |
| Reparació d'estructures | Calçada restringida | [A-2] 548,5 - 545 km | 3,5 km | LLEIDA | JORBA | 07/07/2026 09:04 | |
| Neteja | Calçada restringida | [A-2] 588 - 610,7 km | 22,7 km | CASTELLBISBAL | 17/11/2026 21:30 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [A-2] 590 - 592 km | 2 km | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 17/11/2026 21:30 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 596 - 595,5 km | 0,5 km | LLEIDA | CASTELLBISBAL | 17/11/2026 21:30 | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-2] 694 - 735 km | 41 km | SILS | 01/04/2026 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-26] 63 - 84 km | 21 km | BESALÚ | 01/04/2026 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
| Reparació de ferm | Calçada restringida | [AP-2] 191 - 192,5 km | 1,5 km | BARCELONA | MONTBLANC | 03/04/2026 07:57 | |
| Reparació de ferm | Calçada restringida | [AP-2] 205,5 - 205 km | 0,5 km | LLEIDA | CABRA DEL CAMP | 12/11/2026 13:47 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 0 - 30 km | 30 km | BARCELONA | JONQUERA | 17/11/2026 21:00 | |
| Auscultació amb camió deflectògraf | Calçada restringida | [AP-7] 0 - 92 km | 92 km | JONQUERA | 07/09/2026 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [AP-7] 46 - 54,5 km | 8,5 km | BARCELONA | VILADEMULS | 17/11/2026 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 149 - 150,5 km | 1,5 km | TARRAGONA | BADIA DEL VALLÈS | 17/11/2026 22:28 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 163 - 162 km | 1 km | GIRONA | CASTELLBISBAL | 17/11/2026 21:37 | |
| Reparació d'estructures | Calçada restringida | [AP-7] 230 - 230,6 km | 0,6 km | POBLA DE MONTORNÈS | 02/11/2026 11:54 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [AP-7] 308,5 - 310 km | 1,5 km | BARCELONA | AMPOLLA | 09/11/2026 21:06 | |
| Accident | Circulació intensa | [AP-7] 339 - 339,5 km | 0,5 km | GIRONA | ULLDECONA | 17/11/2026 15:16 | UN CARRIL TALLAT |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 5 - 1 km | 4 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 01/07/2026 23:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 8 - 12 km | 4 km | NUS LLOBREGAT | BARCELONA | 13/10/2026 23:00 | HORARI: 23 a 5:30h |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-124] 0 - 7,1 km | 7,1 km | SABADELL | 21/10/2026 07:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [B-124] 3,5 - 4,5 km | 1 km | SABADELL | 16/03/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-124] 16 - 36 km | 20 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 02/11/2026 08:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 19/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-142] 0 - 4,4 km | 4,4 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 21/10/2026 07:00 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [B-142z] 1,6 - 2,4 km | 0,8 km | POLINYÀ | 21/10/2026 07:00 | ||
| Grans obres | Calçada restringida. Desviaments | [B-20] 10,1 - 10,5 km | 0,4 km | BARCELONA | 11/05/2026 22:30 | TALL TOTAL EN HORARI NOCTURN | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 16 - 18,5 km | 2,5 km | BARCELONA | 01/07/2026 23:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-20] 18,8 - 19,4 km | 0,6 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 17/11/2026 22:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-224] 7 - 9 km | 2 km | PIERA | 08/10/2026 11:24 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [B-224] 19 - 20,1 km | 1,1 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 08/10/2026 11:20 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [B-23] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 27/05/2026 09:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,3 km | 7,3 km | BARCELONA | 16/11/2026 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [B-23] 7,3 - 0 km | 7,3 km | BARCELONA | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 17/11/2026 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-23] 14,5 - 13 km | 1,5 km | BARCELONA | PAPIOL | 17/11/2026 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-23] 15,3 - 14,6 km | 0,7 km | BARCELONA | CASTELLBISBAL | 17/11/2026 22:00 | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-231] 14 - 15 km | 1 km | HOSTALETS DE PIEROLA | 08/10/2026 11:25 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-40] 5,8 - 6,9 km | 1,1 km | TERRASSA | VILADECAVALLS | 07/02/2026 13:48 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-402] 1 - 2 km | 1 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 13/10/2026 08:00 | TANCAT ACCÉS A LA C-16 SENTIT NORD | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 08/10/2026 11:29 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [B-40z] 12,2 - 13 km | 0,8 km | ROCA DEL VALLÈS | 23/03/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-431] 63,4 - 64,2 km | 0,8 km | SANT FELIU SASSERRA | 08/06/2026 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-433] 10,2 - 15 km | 4,8 km | ORISTÀ | 08/06/2026 08:00 | HOARI: 8 a 19h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-500] 2 - 5 km | 3 km | BADALONA | 02/11/2026 22:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [B-502] 1 - 1,8 km | 0,8 km | ARGENTONA | CABRERA DE MAR | 15/05/2026 15:48 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BP-1432] 17,6 - 22,4 km | 4,8 km | SANT FELIU DE CODINES | 22/06/2026 13:39 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BP-5002] 1,5 - 1,8 km | 0,3 km | ACCÉS C-32 | ALELLA | 01/06/2026 09:00 | |
| Neteja | Calçada restringida | [BP-5002] 1,5 - 10,5 km | 9 km | ALELLA | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [BP-5002] 1,6 - 15,9 km | 14,3 km | ALELLA | 17/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 6 - 14,1 km | 8,1 km | VALLROMANES | 13/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Insatal·lació i/o desmuntatge de pòrtics | Calçada restringida | [BV-1414] 4 - 0 km | 4 km | C-58 | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 22/04/2026 20:49 | INCORPORACIÓ A C-58 TALLADA ,DESVIAMENT SENYALITZAT |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1462] 6,9 - 7,1 km | 0,2 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 20/10/2026 22:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada tallada | [BV-1604] 0,1 - 0,3 km | 0,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 27/05/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [BV-1604] 2,5 - 2,7 km | 0,2 km | LLIÇÀ DE VALL | 21/01/2026 14:17 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2003] 6,4 - 7,2 km | 0,8 km | VILADECANS | SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | 28/01/2026 11:04 | |
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-2122] 1,5 - 1,7 km | 0,2 km | TORRELLES DE FOIX | 29/10/2026 10:27 | HORARI: laborables | |
| Obres en general | Calçada restringida | [BV-2135] 2,8 - 4,5 km | 1,7 km | TORRE DE CLARAMUNT | 09/10/2026 00:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 16/11/2026 15:53 | ||
| Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-2249] 2,9 - 3,4 km | 0,5 km | GELIDA | 13/10/2026 15:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 02/11/2026 22:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-3002] 10,3 - 10,4 km | 0,1 km | SANT MATEU DE BAGES | 09/11/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
| Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-4608] 17,7 - 18,1 km | 0,4 km | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 14/01/2026 09:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-5207] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | L' ESQUIROL | 06/11/2026 08:00 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-5224] 11,2 - 11,3 km | 0,1 km | SANT PERE DE TORELLÓ | 04/11/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-12] 160 - 0 km | 160 km | BALAGUER | 17/11/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-13] 91,3 - 91,4 km | 0,1 km | TALARN | 07/09/2026 07:00 | HORARI: 7 a 16h | |
| Obres en general | Calçada tallada | [C-13] 142,1 - 142,2 km | 0,1 km | LLAVORSÍ | 05/10/2026 08:00 | HORARI: 23 a 5h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-1311] 0 - 3,5 km | 3,5 km | SANT ESTEVE DE LA SARGA | 19/10/2026 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-1311] 17,1 - 17,3 km | 0,2 km | TREMP | 16/11/2026 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [C-1412a] 29 - 36 km | 7 km | PLATJA D'ARO | 27/10/2026 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-1412b] 31,6 - 46,2 km | 14,6 km | BISCARRI | 16/11/2026 00:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-1415c] 6,2 - 6,4 km | 0,2 km | ARGENTONA | 06/11/2026 08:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-1415c] 12 - 16 km | 4 km | ROCA DEL VALLÈS | 09/10/2026 14:19 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-142b] 0 - 3,5 km | 3,5 km | NAUT ARAN | 16/11/2026 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-15] 31 - 33 km | 2 km | MANRESA | MEDIONA | 17/11/2026 08:00 | HORARI: 8 a 16h |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-152] 0,6 - 0,7 km | 0,1 km | SANTA COLOMA DE FARNERS | 16/11/2026 08:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-152] 42,1 - 49,5 km | 7,4 km | VALL D'EN BAS | 12/11/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [C-155] 4 - 5 km | 1 km | POLINYÀ | 05/10/2026 08:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 7,1 - 11,8 km | 4,7 km | TERRASSA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 16/11/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 12 - 7,8 km | 4,2 km | BARCELONA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 16/11/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-16] 117,5 - 118,5 km | 1 km | BAGÀ | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-16] 121 - 122,5 km | 1,5 km | BAGÀ | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 124 - 129 km | 5 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 16/11/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-16] 130,5 - 131,5 km | 1 km | RIU DE CERDANYA | 16/11/2026 07:00 | HORARI:7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 0 - 1 km | 1 km | BARCELONA | 21/10/2026 07:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 0 - 1 km | 1 km | BARCELONA | 21/10/2026 07:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 0 - 17 km | 17 km | BARCELONA | 21/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 2 - 2,5 km | 0,5 km | MONTCADA I REIXAC | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-17] 3,2 - 4,4 km | 1,2 km | MONTCADA I REIXAC | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 5,7 - 12 km | 6,3 km | MONTCADA I REIXAC | 21/10/2026 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 5,7 - 32,6 km | 26,9 km | MONTCADA I REIXAC | 21/10/2026 22:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 5,7 - 32,6 km | 26,9 km | MONTCADA I REIXAC | 13/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 12 - 32,5 km | 20,5 km | MOLLET DEL VALLÈS | 21/10/2026 22:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-17] 13 - 13,5 km | 0,5 km | MOLLET DEL VALLÈS | 30/07/2026 07:22 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 15,5 - 15,9 km | 0,4 km | PARETS DEL VALLÈS | 04/02/2026 14:20 | HORARI NOCTURN | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 15,8 - 16 km | 0,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 21/10/2026 22:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 17 - 28 km | 11 km | LLIÇÀ DE VALL | 16/11/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 17,1 - 17,3 km | 0,2 km | LLIÇÀ DE VALL | 21/10/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-17] 18 - 44,1 km | 26,1 km | LLIÇÀ DE VALL | 21/10/2026 22:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 21,5 - 25,5 km | 4 km | CANOVELLES | 13/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 23,8 - 24,1 km | 0,3 km | CANOVELLES | 21/10/2026 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 28,4 - 28,6 km | 0,2 km | GARRIGA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Neteja | Calçada restringida | [C-17] 29,9 - 30,2 km | 0,3 km | GARRIGA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-17] 31,7 - 32 km | 0,3 km | BARCELONA | GARRIGA | 22/06/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-17] 33,6 - 44,1 km | 10,5 km | FIGARÓ-MONTMANY | 21/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Sondejos | Calçada restringida | [C-17] 33,7 - 42,2 km | 8,5 km | FIGARÓ-MONTMANY | 30/07/2026 07:18 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-233] 22 - 35 km | 13 km | GRANADELLA | 21/10/2026 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-241] 13 - 1 km | 12 km | ROCAFORT DE QUERALT | 11/11/2026 08:00 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-241e] 7 - 0 km | 7 km | SANTA COLOMA DE QUERALT | 05/11/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 37 - 44 km | 7 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 02/11/2026 08:00 | ||
| Reparació de biona | Calçada restringida | [C-25] 130 - 131 km | 1 km | GIRONA | MANRESA | 10/11/2026 07:30 | |
| Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-25] 192 - 192,2 km | 0,2 km | GIRONA | SANT JULIÀ DE VILATORTA | 08/10/2026 07:00 | TÚNEL ROMEGATS |
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 211,9 - 213,4 km | 1,5 km | GIRONA | ARBÚCIES | 17/11/2026 15:32 | TÚNEL DE JOANET |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
| Sondejos | Calçada restringida | [C-26] 136 - 137 km | 1 km | ESPUNYOLA | 08/10/2026 11:30 | ||
| Esfondrament de la calçada | Calçada restringida | [C-26] 161,6 - 161,5 km | 0,1 km | VILADA | 26/10/2026 19:09 | ||
| Estabilització de talús | Calçada tallada | [C-28] 41,9 - 45,9 km | 4 km | NAUT ARAN | 02/11/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada tallada | [C-28] 42,6 - 43,5 km | 0,9 km | NAUT ARAN | 05/10/2026 17:03 | DILLUNS A DISSABTE (FEINERS): 8:30 a 14:30, 15:30 a 17 i 17:30 a 19h | |
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-28] 58 - 59 km | 1 km | ALT ÀNEU | 16/11/2026 00:00 | HORARI: 8 a 19h | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-31] 210,9 - 212,3 km | 1,4 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 210,9 - 212,3 km | 1,4 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | Lateral esquerre | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-31] 211 - 215,5 km | 4,5 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 211 - 215,5 km | 4,5 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | Lateral Dret | |
| Neteja | Calçada restringida | [C-31] 213,7 - 215,6 km | 1,9 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31] 213,7 - 215,6 km | 1,9 km | BADALONA | 21/10/2026 22:00 | ||
| Reparació de càmeres | Calçada restringida | [C-32] 45,3 - 45 km | 0,3 km | TARRAGONA | CASTELLDEFELS | 17/11/2026 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 48 - 54 km | 6 km | GAVÀ | 15/11/2026 22:00 | ||
| Reparació de càmeres | Calçada restringida | [C-32] 50,4 - 51 km | 0,6 km | BARCELONA | VILADECANS | 17/11/2026 22:00 | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63 km | 4 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 01/07/2026 23:00 | ||
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-35] 28 - 29 km | 1 km | PARETS DEL VALLÈS | 04/02/2026 14:23 | ||
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-35] 31 - 31,2 km | 0,2 km | GRANOLLERS | 26/10/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-35] 55,4 - 57 km | 1,6 km | SANT CELONI | 16/11/2026 15:49 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-352] 17,3 - 24,3 km | 7 km | GRANOLLERS | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | |
| Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-352] 22,5 - 23 km | 0,5 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 09/12/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-352] 24,5 - 26,8 km | 2,3 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 16/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Obres en general | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/11/2025 08:44 | ||
| Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-37] 153,8 - 172,2 km | 18,4 km | TORELLÓ | 16/11/2026 22:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-38] 4,5 - 5,3 km | 0,8 km | SANT PAU DE SEGURIES | 09/11/2026 00:00 | ||
| Incendi de vehicle | Circulació intensa | [C-451] 24,5 - 25 km | 0,5 km | MASSOTERES | 17/11/2026 18:46 | PAS ALTERNATIU | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 41,1 - 41,5 km | 0,4 km | JOSA I TUIXÉN | 02/11/2026 08:00 | HORARI: 7 a 16h | |
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 50,3 - 50,4 km | 0,1 km | JOSA I TUIXÉN | 19/10/2026 07:00 | HORARI: 7 a 16h | |
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-462] 66 - 68,9 km | 2,9 km | VANSA I FÓRNOLS | 16/11/2026 07:30 | HORARI: 7:30 a 21h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-55] 19,8 - 20,2 km | 0,4 km | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 05/10/2026 08:00 | ||
| Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-55] 20,8 - 22,1 km | 1,3 km | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 09/02/2026 15:16 | HORARI NOCTURN | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-55] 37 - 40 km | 3 km | SANT JOAN DE VILATORRADA | 29/06/2026 14:00 | ||
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-58] 0 - 2 km | 2 km | TERRASSA | BARCELONA | 17/11/2026 22:00 | |
| Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-58] 4,7 - 5 km | 0,3 km | MONTCADA I REIXAC | 17/11/2026 22:00 | ||
| Instal·lació i reparació d'espires | Calçada restringida | [C-58] 9,4 - 9,5 km | 0,1 km | BADIA DEL VALLÈS | 17/11/2026 22:00 | ||
| Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-58c] 1,5 - 3 km | 1,5 km | SABADELL | 02/11/2026 22:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-59] 4,9 - 14,2 km | 9,3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 21/10/2026 22:00 | ||
| Carril BICI | Calçada restringida | [C-59] 10 - 13 km | 3 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 12/11/2025 08:51 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-59] 13,3 - 14,2 km | 0,9 km | CALDES DE MONTBUI | 21/10/2026 07:00 | HORARI: 22 a 6h | |
| Millora de traçat | Calçada restringida | [C-59] 20 - 25 km | 5 km | SANT FELIU DE CODINES | 16/11/2026 15:55 | ||
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-60] 0 - 5 km | 5 km | ARGENTONA | 17/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-60] 8,5 - 9,7 km | 1,2 km | ROCA DEL VALLÈS | 17/11/2026 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
| Reasfaltat | Calçada restringida | [C-61] 2,3 - 12,5 km | 10,2 km | ARENYS DE MUNT | 02/11/2026 08:00 | ||
| Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-62] 23 - 26,1 km | 3,1 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 06/10/2026 10:50 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-65] 9,3 - 20,5 km | 11,2 km | LLAGOSTERA | 27/09/2026 19:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 0 - 34 km | 34 km | PALAFRUGELL | 02/11/2026 08:00 | HORARI DIÜRN | |
| Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-66] 33,5 - 33,6 km | 0,1 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 28/09/2026 22:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 42,1 - 57,4 km | 15,3 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 15/10/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-501] 0 - 6 km | 6 km | AGULLANA | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-503] 0 - 23 km | 23 km | DARNIUS | 02/11/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-505] 0 - 4 km | 4 km | VAJOL | 20/04/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-542] 0 - 22 km | 22 km | ANGLÈS | 29/03/2026 07:00 | ||
| Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-632] 0 - 7,9 km | 7,9 km | TALLADA D'EMPORDÀ | 04/11/2026 07:00 | HORARI DIÜRN | |
| Obres en general | Calçada restringida | [GI-673] 1,7 - 2,6 km | 0,9 km | CALDES DE MALAVELLA | 01/09/2026 08:00 | ||
| Obres en general | Calçada restringida | [GI-682] 9 - 9,2 km | 0,2 km | LLORET DE MAR | 11/11/2026 08:00 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-7518] 0 - 1,2 km | 1,2 km | SARRIÀ DE TER | 23/03/2026 06:30 | ||
| Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-5101] 0 - 13 km | 13 km | CISTELLA | 15/03/2026 06:30 | ||
| Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-6022] 0 - 2 km | 2 km | SANT CLIMENT SESCEBES | 13/10/2026 07:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada tallada | [GIP-6821] 0,5 - 9,1 km | 8,6 km | LLAGOSTERA | 16/11/2026 08:00 | ||
| Reasfaltat | Calçada tallada | [GIP-6821] 0,5 - 9,1 km | 8,6 km | LLAGOSTERA | 16/11/2026 08:00 | ||
