Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
Informació |
DESVIACIÓ RN320DESVIACIÓ RN320 La Direcció de Carreteres del Sud-Oest de França (DIR SudOuest) informa que les obres per millorar l’accés viari al Principat, a prop de l’Hospitalet-près-l’Andorre, a la RN320, generaran una modificació de la ruta. Els treballs duraran dos anys, 2024 i 2025, de maig a novembre amb una interrupció durant l’hivern. Durant l’obra, la RN320 estarà tancada al trànsit entre l’entrada nord del túnel de Puymorens i l’encreuament sud entre la RN320 i la RN22 al departament de l’Arieja (RN2209). |
|
Informació |
Obres RN22La DIRSO ens informa que s’exacutaran obres a la RN22, des de la croisade fins a la rotonda d'accés al túnel d'Envalira, durant dos mesos, del 2 de setembre al 30 d'octubre, i comportaran les següents afectacions al trànsit: -Pas alternatiu: Durant la jornada laboral, el pas alternatiu serà gestionat pel personal de l'obra. Fora d’aquest horari es regularà per semàfors. -Longitud del tram afectat: El tram alternatiu tindrà una longitud màxima de 300 metres. -Divisió de l'obra en trams: Tram 1: De la croisade a la Duana, del 2 de setembre al 30 de setembre de 2024. Tram 2: De la Duana a la rotonda d'accés al túnel d'Envalira, del 30 de setembre al 30 d'octubre de 2024. |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 516 - 518 km | 2 km | BARCELONA | GRANYANELLA | 07/10/2024 06:04 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-2] 523,5 - 523 km | 0,5 km | LLEIDA | CERVERA | 07/10/2024 06:02 | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [AP-2] 140,5 - 141 km | 0,5 km | BARCELONA | ALBATÀRREC | 04/06/2024 16:11 | PROHIBIT TRANSPORTS ESPECIALS >120tn |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 2 - 5 km | 3 km | BARCELONA | 05/06/2024 23:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-124] 7,7 - 12,4 km | 4,7 km | CASTELLAR DEL VALLÈS | 12/02/2024 18:03 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-124] 19,2 - 38,8 km | 19,6 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 25/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [B-20] 0 - 2 km | 2 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 08/10/2024 22:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [B-20] 18 - 20 km | 2 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 01/10/2024 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 24 - 26 km | 2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 15/07/2023 16:20 | ||
Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN DE 22 A 6 H | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-231] 1,2 - 1,3 km | 0,1 km | ESPARREGUERA | 12/02/2024 17:41 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [B-245] 0 - 1,3 km | 1,3 km | VILADECAVALLS | 28/09/2024 10:58 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-431] 39,3 - 39,1 km | 0,2 km | CALDERS | 25/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Millora de traçat | Calçada tallada | [B-431] 40 - 44 km | 4 km | CALDERS | 04/04/2024 09:44 | ||
Obres en general | Calçada tallada | [B-431] 40,5 - 43 km | 2,5 km | ARTÉS | 01/10/2024 00:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [B-431] 64,2 - 64,4 km | 0,2 km | SANT FELIU SASSERRA | 06/11/2023 20:42 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-682] 0 - 3,1 km | 3,1 km | MALGRAT DE MAR | 18/12/2023 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 25/07/2024 08:16 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BP-2121] 29,3 - 29,5 km | 0,2 km | LLACUNA | 06/11/2023 20:41 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BV-1203] 0 - 0,2 km | 0,2 km | RUBÍ | 16/09/2024 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1211] 0,4 - 0,6 km | 0,2 km | VACARISSES | 28/09/2024 10:17 | ||
Encreuament subterrani | Calçada tallada | [BV-1221] 34 - 34,7 km | 0,7 km | NAVARCLES | 08/06/2024 13:29 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1249] 1,7 - 2,1 km | 0,4 km | CASTELLAR DEL VALLÈS | 23/09/2024 15:30 | HORARI: 9:30 a 17h | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BV-4022] 2 - 3,7 km | 1,7 km | CERCS | 16/09/2024 07:00 | ||
Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-4608] 2,9 - 3,3 km | 0,4 km | SANT BOI DE LLUÇANÈS | 28/09/2024 10:15 | FEINERS | |
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5006] 2,1 - 2,2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 25/07/2024 10:06 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-5105] 0,7 - 1,7 km | 1 km | ROCA DEL VALLÈS | 12/07/2024 13:04 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5301] 1,5 - 2 km | 0,5 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 12/02/2024 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-5301] 4,9 - 13,5 km | 8,6 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 02/11/2023 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-5301] 32,1 - 35 km | 2,9 km | BRULL | 15/01/2024 16:20 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [BV-5303] 5,1 - 8,9 km | 3,8 km | SEVA | 26/02/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-12] 33,5 - 34,6 km | 1,1 km | XERTA | 26/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-12] 98 - 98,4 km | 0,4 km | MAIALS | 17/02/2024 12:42 | HORARI: 8 a 17h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-12] 121,8 - 125 km | 3,2 km | SARROCA DE LLEIDA | 19/08/2024 07:00 | HORARI: 7 a 19h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-12] 132,1 - 132,3 km | 0,2 km | ALFÉS | 22/07/2024 08:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-12B] 0 - 9 km | 9 km | FATARELLA | 29/04/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-13] 33,4 - 42,3 km | 8,9 km | SENTIU DE SIÓ | 16/10/2023 11:59 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-13] 86,3 - 90,7 km | 4,4 km | TREMP | 09/01/2024 09:37 | HORARI: 8 a 18h | |
Abalisament de voral | [C-14] 88,5 - 88,8 km | 0,3 km | AGRAMUNT | AGRAMUNT | 12/10/2024 08:31 | ||
Abalisament de voral | [C-14] 88,5 - 88,9 km | 0,4 km | AGRAMUNT | AGRAMUNT | 12/10/2024 08:31 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 144,2 - 144,4 km | 0,2 km | OLIANA | 25/09/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 149,9 - 150,3 km | 0,4 km | PERAMOLA | 20/05/2024 08:00 | HORARI: FEINERS de 8 a 20h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 153,2 - 153,5 km | 0,3 km | COLL DE NARGÓ | 08/04/2024 08:00 | PONT DELS RAIERS - HORARI: 8 a 17h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-1411a] 13,7 - 13,9 km | 0,2 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 15/01/2024 11:00 | PONT DEL BURÉS | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-1412a] 47 - 48 km | 1 km | VECIANA | 06/11/2023 20:46 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-1412b] 25,7 - 28,9 km | 3,2 km | ARTESA DE SEGRE | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1413a] 0,8 - 11 km | 10,2 km | MOLINS DE REI | 06/05/2024 17:18 | HORARI: 8 a 18h | |
Reparació de biona | Calçada restringida | [C-142b] 1,9 - 2,2 km | 0,3 km | NAUT ARAN | 07/10/2024 08:00 | ||
Reparació de biona | Calçada restringida | [C-142b] 1,9 - 2,2 km | 0,3 km | NAUT ARAN | 07/10/2024 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-142b] 4,6 - 4,7 km | 0,1 km | NAUT ARAN | 22/09/2024 11:26 | HORARI: 8 a 17h | |
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-150a] 19,5 - 20,5 km | 1 km | BANYOLES | 29/01/2024 09:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-153] 22 - 35,2 km | 13,2 km | L' ESQUIROL | 25/07/2024 18:31 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-155] 8 - 15,7 km | 7,7 km | MONTCADA I REIXAC | 01/07/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-16] 23 - 25,5 km | 2,5 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:59 | ||
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-16] 83,5 - 86 km | 2,5 km | PUIG-REIG | 25/09/2024 15:28 | TÚNEL CASSERRES | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-16] 130,8 - 134,5 km | 3,7 km | RIU DE CERDANYA | 04/12/2023 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-17] 18 - 21 km | 3 km | LLIÇÀ DE VALL | 12/02/2024 16:31 | HORARI NOCTURN | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [C-233] 31 - 33 km | 2 km | GRANADELLA | 09/07/2024 13:17 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-243C] 0,8 - 12,9 km | 12,1 km | CASTELLBISBAL | 08/04/2024 16:20 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [C-243C] 9 - 11 km | 2 km | ULLASTRELL | 09/07/2024 09:03 | HORARI: 22 a 6h | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-244] 7,3 - 7,5 km | 0,2 km | TORRE DE CLARAMUNT | 06/11/2023 20:38 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [C-245] 11 - 12 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 07/08/2023 00:00 | ||
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-25] 114 - 115 km | 1 km | GIRONA | AGUILAR DE SEGARRA | 08/10/2024 16:14 | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 168 - 169 km | 1 km | LLEIDA | MUNTANYOLA | 04/09/2024 07:39 | TÚNEL DE FONTFREDA |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-25] 199 - 194 km | 5 km | GIRONA | ESPINELVES | 11/10/2024 19:46 | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-252] 10,4 - 11,5 km | 1,1 km | ULTRAMORT | 11/10/2024 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-252] 53 - 53,9 km | 0,9 km | GARRIGUELLA | 15/01/2024 16:04 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-255] 0 - 2,3 km | 2,3 km | SARRIÀ DE TER | 14/12/2023 09:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-255z] 10,5 - 12,2 km | 1,7 km | BORDILS | 14/12/2023 09:37 | HORARI: 8 a 18h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-26] 82,4 - 84,4 km | 2 km | BASSELLA | 09/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 116,7 - 127,5 km | 10,8 km | NAVÈS | 25/03/2024 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 175,5 - 181,7 km | 6,2 km | LLOSSES | 08/07/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-26] 192,6 - 193,8 km | 1,2 km | RIPOLL | 09/10/2024 07:30 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-28] 44,3 - 44,5 km | 0,2 km | NAUT ARAN | 10/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida. Desviaments | [C-31] 164 - 176,5 km | 12,5 km | SITGES | 08/04/2024 16:26 | HORARI DIÜRN: 9:30 a 17h I NOCTURN: 22 A 6H | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-31] 209,1 - 209,2 km | 0,1 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 25/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 210,2 - 210 km | 0,2 km | BARCELONA | BADALONA | 31/07/2024 14:10 | HORARI: 8 a 19h |
Obres en general | Calçada restringida | [C-31] 326 - 326,1 km | 0,1 km | PALAMÓS | 16/09/2024 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-32] 53 - 54 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 08/10/2024 22:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 55 - 52 km | 3 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 08/10/2024 22:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-32] 61 - 61,5 km | 0,5 km | NUS LLOBREGAT | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 09/09/2024 22:00 | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 85 - 127,5 km | 42,5 km | ALELLA | 04/04/2024 09:42 | HORARI NOCTURN | |
Sondejos | Calçada restringida | [C-32] 85,7 - 134,9 km | 49,2 km | ALELLA | 12/02/2024 16:29 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32b] 0 - 1 km | 1 km | PRAT DE LLOBREGAT | 30/09/2024 22:00 | ||
Neteja | Calçada restringida | [C-33] 78 - 80 km | 2 km | GRANOLLERS | BARCELONA | 06/09/2024 09:18 | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-33] 84 - 84,5 km | 0,5 km | LLAGOSTA | 04/04/2024 09:41 | HORARI NOCTURN | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-35] 55,4 - 57,6 km | 2,2 km | SANT CELONI | 07/10/2024 08:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-35] 57 - 62 km | 5 km | SANT CELONI | 11/10/2023 15:56 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-35] 69 - 72 km | 3 km | HOSTALRIC | 10/10/2024 07:30 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-35] 71,3 - 83 km | 11,7 km | MASSANES | 10/06/2024 08:07 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-37] 12,3 - 19 km | 6,7 km | VALLS | 01/07/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-37] 64 - 65 km | 1 km | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 12/02/2024 16:27 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-37z] 92,1 - 92,3 km | 0,2 km | MANRESA | 06/11/2023 20:42 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-451] 24,8 - 54,1 km | 29,3 km | MASSOTERES | 09/01/2024 08:42 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 40,6 - 53,6 km | 13 km | JOSA I TUIXÉN | 15/01/2024 15:58 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-51z] 29,8 - 31,7 km | 1,9 km | ALIÓ | 06/05/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Encreuament subterrani | Calçada restringida | [C-53] 136,3 - 136,6 km | 0,3 km | BELLCAIRE D'URGELL | 01/08/2024 07:42 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-55] 14 - 20 km | 6 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 30/04/2024 11:33 | HORARI NOCTURN INCLÒS EL CAP DE SETMANA DE 22 A 6H | |
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-55] 20,8 - 22,1 km | 1,3 km | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 30/04/2024 11:35 | HORARI NOCTURN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-563] 0 - 15 km | 15 km | JOSA I TUIXÉN | 13/11/2023 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0,5 - 0 km | 0,5 km | BARCELONA | BARCELONA | 03/10/2024 22:00 | HORARI NOCTURN |
Instal·lació i reparació pantalles acústiques | Calçada restringida | [C-58] 12,5 - 19 km | 6,5 km | SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 27/09/2023 11:49 | HORARI NOCTURN | |
Carril BICI | Calçada restringida | [C-58] 23 - 25,5 km | 2,5 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:57 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-59] 39 - 46 km | 7 km | MOIÀ | 12/02/2024 18:11 | HORARI: 8 a 19h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-66] 29,9 - 32,5 km | 2,6 km | CELRÀ | 11/03/2024 17:17 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-502] 4,6 - 7 km | 2,4 km | DARNIUS | 14/12/2023 10:09 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-503] 0 - 18,1 km | 18,1 km | DARNIUS | 14/12/2023 10:10 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-503] 0 - 24,4 km | 24,4 km | DARNIUS | 29/09/2024 07:30 | HORARI NOCTURN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-513] 11,4 - 13,7 km | 2,3 km | VILADEMULS | 11/03/2024 20:16 | HORARI: 8 a 19h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-524] 2,4 - 3,2 km | 0,8 km | OLOT | 11/10/2024 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [GI-533] 5,7 - 5,8 km | 0,1 km | AIGUAVIVA | 30/07/2024 12:22 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [GI-543] 5 - 6 km | 1 km | ARBÚCIES | 07/10/2024 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-550] 0 - 10,6 km | 10,6 km | ARBÚCIES | 14/11/2023 08:19 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-552] 4,6 - 16,9 km | 12,3 km | BREDA | 25/09/2023 08:00 | HORARI: 8 A 18H | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-554] 0,7 - 4,9 km | 4,2 km | BÀSCARA | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-555] 9,8 - 14,2 km | 4,4 km | MASSANES | 05/08/2024 15:50 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-602] 2,6 - 11,8 km | 9,2 km | CAPMANY | 19/09/2023 14:12 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-603] 0 - 8,2 km | 8,2 km | ESPOLLA | 20/12/2023 14:12 | HORARI: 8 a 18h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-610] 0 - 8 km | 8 km | ROSES | 09/10/2024 07:30 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-623] 0 - 10,8 km | 10,8 km | BÀSCARA | 08/04/2024 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-624] 0 - 3,2 km | 3,2 km | VENTALLÓ | 08/04/2024 16:43 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 0 - 2,4 km | 2,4 km | COLOMERS | 11/12/2023 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-633] 0 - 6,3 km | 6,3 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 01/10/2024 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-660] 3,5 - 0,5 km | 3 km | BISBAL D'EMPORDÀ | 04/03/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-664] 0 - 3 km | 3 km | CASSÀ DE LA SELVA | 02/10/2023 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-666] 0 - 3 km | 3 km | CASTELL-PLATJA D'ARO | 08/10/2024 07:30 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [GI-666] 0 - 3 km | 3 km | CASTELL-PLATJA D'ARO | 08/10/2024 07:30 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-682] 3 - 4,4 km | 1,4 km | PALAFOLLS | 18/03/2024 08:00 | HORARI: 8 A 19 | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-682] 32,8 - 44,6 km | 11,8 km | TOSSA DE MAR | 14/12/2023 10:13 | HORARI: 8 a 18h | |
Treballs al voral | Calçada restringida | [GIV-5041] 3,4 - 4 km | 0,6 km | BOADELLA D'EMPORDÀ | 25/09/2024 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-5334] 0 - 3 km | 3 km | BRUNYOLA | 02/09/2024 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6302] 0 - 2,4 km | 2,4 km | ARMENTERA | 14/03/2024 07:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6303] 0 - 2,6 km | 2,6 km | SANT PERE PESCADOR | 06/03/2024 08:21 | HORARI: 8 a 19h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [L-311] 4,5 - 9,5 km | 5 km | CERVERA | 17/02/2024 12:40 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [L-313] 15,7 - 19,3 km | 3,6 km | GUISSONA | 01/07/2024 07:45 | HORARI: 7 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 3 - 3,3 km | 0,3 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:27 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 7,7 - 8,1 km | 0,4 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:28 | HORARI: 8 a 17h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [L-504] 10 - 10,1 km | 0,1 km | VALL DE CARDÓS | 28/09/2024 11:04 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [L-511] 0 - 22,1 km | 22,1 km | ISONA I CONCA DELLÀ | 09/10/2023 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-511] 14,8 - 14,9 km | 0,1 km | ABELLA DE LA CONCA | 05/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-511] 22,5 - 22,6 km | 0,1 km | COLL DE NARGÓ | 20/05/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [LP-7041] 7,6 - 13 km | 5,4 km | AITONA | 11/07/2024 08:43 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-141c] 17 - 17,5 km | 0,5 km | CALDERS | 25/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Grans obres | Calçada restringida | [N-150] 19,6 - 20 km | 0,4 km | TERRASSA | 05/03/2024 13:04 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-152] 25 - 27 km | 2 km | GRANOLLERS | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-II] 479,3 - 484,5 km | 5,2 km | BELL-LLOC D'URGELL | 13/03/2024 15:47 | HORARI: 8 a 18h | |
Obres en general | Calçada restringida | [N-II] 634,1 - 634,2 km | 0,1 km | MASNOU | 20/11/2023 23:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-II] 672,8 - 675,8 km | 3 km | SANTA SUSANNA | 16/11/2023 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Obres en general | Calçada restringida | [N-II] 725,5 - 725,6 km | 0,1 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 24/09/2024 17:00 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-II] 761,8 - 762,5 km | 0,7 km | PONT DE MOLINS | 15/01/2024 09:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-IIa] 539,6 - 539,8 km | 0,2 km | ARGENÇOLA | 06/11/2023 20:40 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-IIa] 548,4 - 548,6 km | 0,2 km | JORBA | 06/11/2023 20:37 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-240] 6,2 - 8,5 km | 2,3 km | SANT JAUME DELS DOMENYS | 15/01/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-310z] 13,7 - 14 km | 0,3 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 03/06/2024 16:56 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-321] 0 - 2,7 km | 2,7 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 03/06/2024 16:53 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-342] 0,7 - 6,5 km | 5,8 km | ROQUETES | 12/09/2023 09:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-702] 10,8 - 37 km | 26,2 km | MORERA DE MONTSANT | 26/02/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [T-713] 8,5 - 12,3 km | 3,8 km | MARGALEF | 08/04/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2002] 0 - 10,9 km | 10,9 km | VILA-RODONA | 26/02/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [TP-2039] 1,1 - 6,1 km | 5 km | CATLLAR | 06/05/2024 16:59 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2124] 3,6 - 5,1 km | 1,5 km | BANYERES DEL PENEDÈS | 15/01/2024 18:11 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2125] 6,2 - 7 km | 0,8 km | BANYERES DEL PENEDÈS | 09/01/2024 09:44 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2311] 0 - 5,6 km | 5,6 km | PLA DE SANTA MARIA | 25/01/2024 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TP-2402] 0 - 3 km | 3 km | BISBAL DEL PENEDÈS | 09/07/2024 08:08 | HORARI: 8 a 18h | |
Neteja | Calçada restringida | [TP-3311] 5 - 8 km | 3 km | GALERA | 25/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [TV-2004] 1 - 8,6 km | 7,6 km | VILA-RODONA | 25/03/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [TV-2034] 0 - 6,1 km | 6,1 km | VALLS | 18/06/2024 10:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [TV-2043] 0,6 - 2,2 km | 1,6 km | BONATERRA | ALBINYANA | 30/04/2024 09:30 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [TV-3145] 2,5 - 2,8 km | 0,3 km | TARRAGONA | 16/05/2024 16:03 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [TV-3148] 0,7 - 1 km | 0,3 km | VILA-SECA | 16/05/2024 10:13 | ||
