Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Equipaments especials obligatoris a la RN22 - Accés a França.![]() |
![]() |
![]() |
Equipaments especials obligatoris a la RN20![]() |
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN320 - Coll de Puymorens![]() |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG2- Soldeu![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. - No circular a més de 60 km/h. - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG3 - El Serrat![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG4 - Pal![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
![]() |
Equipaments especials obligatoris a la RN320 - Coll de Puymorens |
|
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG2 - Port d'Envalira![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN22- Accés a França.![]() |
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN20![]() |
![]() |
![]() |
PRECAUCIO AVÍS NEU![]() El descens de latitud d´un centre de baixes pressions del nord d´Europa associat a aire fred portarà |
![]() |
![]() |
Tall CG4- Accés al Port de Cabús![]() |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [A-2] 585,5 - 583,5 km | 2 km | LLEIDA | ABRERA | 16/12/2024 11:54 | SORTIDA 582A TALLADA - Accés C-55 per sortida 582B |
Avaria | Circulació intensa | [AP-7] 162,5 - 163 km | 0,5 km | GIRONA | CASTELLBISBAL | 15/03/2025 07:25 | VEHICLE AL VORAL |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 2 - 5 km | 3 km | BARCELONA | 05/06/2024 23:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
Neteja | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 02/01/2025 07:00 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [B-140] 2,2 - 5,5 km | 3,3 km | BARBERÀ DEL VALLÈS | 18/12/2024 16:39 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 0 - 2,6 km | 2,6 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 22/01/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0 - 1 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 24 - 26 km | 2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 15/07/2023 16:20 | ||
Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN DE 22 A 6 H | |
Carril BICI | Calçada restringida | [B-245] 0 - 1,3 km | 1,3 km | VILADECAVALLS | 28/09/2024 10:58 | ||
Instal·lació i reparació pantalles acústiques | Calçada restringida | [B-30] 1,7 - 1,6 km | 0,1 km | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 24/02/2025 22:00 | ITINERARI ALTERNATIU: C-1413a | |
Millora de traçat | Calçada tallada | [B-431] 40 - 44 km | 4 km | CALDERS | 04/04/2024 09:44 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-510] 1,4 - 1,7 km | 0,3 km | ARGENTONA | 10/02/2025 16:24 | HORARI: dilluns a divendres | |
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [B-522] 2,1 - 4,8 km | 2,7 km | GURB | 13/02/2025 13:27 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,3 - 22,4 km | 0,1 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 25/07/2024 08:16 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BP-1503] 21,8 - 22,6 km | 0,8 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-2126] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | FONT-RUBÍ | 25/11/2024 09:52 | ||
Despreniments | Circulació intensa | [BV-1081] 1 - 1,1 km | 0,1 km | PAS ALTERNATIU | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 15/03/2025 00:53 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1221] 24,3 - 24,6 km | 0,3 km | TALAMANCA | 22/10/2024 15:25 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 29/01/2025 11:18 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 8,8 - 9,1 km | 0,3 km | FONT-RUBÍ | 05/03/2025 12:14 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 04/02/2025 12:43 | ||
Esllavissades | Circulació intensa | [BV-2241] 6 - 6,1 km | 0,1 km | PAS ALTERNATIU REGULAT PER SEMÀFORS | MASQUEFA | 13/03/2025 22:48 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 06/03/2025 22:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [BV-4022] 2,2 - 3,7 km | 1,5 km | CERCS | 08/01/2025 10:58 | ||
Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
Neu | Calçada tallada | [BV-4024] 17 - 21,1 km | 4,1 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 14/03/2025 11:05 | COLL DE PAL. VIA TALLADA PER RISC D'ALLAUS | |
Neu | Obligatori cadenes | [BV-4031] 11 - 26,8 km | 15,8 km | COLLADA DEL PEDRÓ | CASTELLAR DE N'HUG | 14/03/2025 23:56 | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-4243] 0 - 3,5 km | 3,5 km | BERGA | 17/02/2025 15:04 | HORARI: dilluns a divendres | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BV-4316] 6,7 - 9,8 km | 3,1 km | SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER | 25/02/2025 10:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4501] 3,4 - 3,5 km | 0,1 km | SANT FRUITÓS DE BAGES | 11/12/2024 13:47 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4608] 20,3 - 22,2 km | 1,9 km | MANLLEU | 15/03/2025 08:18 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5001] 13,6 - 13,8 km | 0,2 km | MARTORELLES | 28/10/2024 09:46 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5031] 7,6 - 7,8 km | 0,2 km | SANT VICENÇ DE MONTALT | 29/11/2024 09:50 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5033] 1,6 - 1,9 km | 0,3 km | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 30/01/2025 09:34 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5301] 0 - 3,5 km | 3,5 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 04/03/2025 18:29 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-12] 175 - 178 km | 3 km | CASTELLÓ DE FARFANYA | 25/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 2,3 - 2,4 km | 0,1 km | LLEIDA | 26/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-13] 12 - 13,3 km | 1,3 km | ALCOLETGE | 26/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-13] 46,4 - 47,4 km | 1 km | CAMARASA | 25/11/2024 08:00 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-13] 74 - 75,6 km | 1,6 km | CASTELL DE MUR | 05/03/2025 09:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-13] 87,4 - 90,7 km | 3,3 km | TREMP | 09/01/2024 09:37 | HORARI: 8 a 18h | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-13] 128,7 - 131,6 km | 2,9 km | SORT | 03/03/2025 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-13z] 94,1 - 94,3 km | 0,2 km | SALÀS DE PALLARS | 19/12/2024 08:00 | PONT DELS PALILLOS | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 153,2 - 153,5 km | 0,3 km | COLL DE NARGÓ | 08/04/2024 08:00 | PONT DELS RAIERS - HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 169,3 - 169,5 km | 0,2 km | RIBERA D'URGELLET | 28/11/2024 17:28 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-1411a] 13,7 - 13,9 km | 0,2 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 15/01/2024 11:00 | PONT DEL BURÉS | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-1411a] 14,1 - 14,4 km | 0,3 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 15/03/2025 08:21 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 5,7 - 12,1 km | 6,4 km | OLIOLA | 14/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-1412b] 25,7 - 28,9 km | 3,2 km | ARTESA DE SEGRE | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-1412b] 54 - 55,8 km | 1,8 km | TREMP | 05/03/2025 09:41 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [C-1415b] 12 - 11,8 km | 0,2 km | CANOVELLES | CANOVELLES | 25/02/2025 10:02 | ACCÉS CANOVELLES TALLAT |
Neu | Obligatori cadenes | [C-142b] 4 - 9 km | 5 km | ACCÉS PLA DE BERET | NAUT ARAN | 14/03/2025 19:44 | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-142b] 4,6 - 4,7 km | 0,1 km | NAUT ARAN | 22/09/2024 11:26 | HORARI: 8 a 17h | |
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-16] 23 - 25,5 km | 2,5 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:59 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-16] 36,5 - 38 km | 1,5 km | BERGA | CASTELLBELL I EL VILAR | 29/01/2025 08:00 | HORARI: 8 a 17h |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-233] 20 - 22 km | 2 km | GRANADELLA | 26/10/2024 07:25 | HORARI: 8 a 20h | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [C-233] 31 - 33 km | 2 km | GRANADELLA | 09/07/2024 13:17 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-242] 4 - 7 km | 3 km | GRANADELLA | 05/02/2025 09:00 | HORARI: 9 a 17h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 37 - 45 km | 8 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 03/03/2025 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 1 - 2,4 km | 1,4 km | CASTELLBISBAL | 18/01/2025 08:21 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 2,5 - 3,2 km | 0,7 km | CASTELLBISBAL | 12/02/2025 15:50 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [C-243C] 9 - 12,9 km | 3,9 km | ULLASTRELL | 09/07/2024 09:03 | ||
Barrera de formigó | Calçada restringida | [C-245] 10 - 13 km | 3 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 06/02/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [C-245] 11 - 12 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 07/08/2023 00:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-25] 185,1 - 181 km | 4,1 km | FOLGUEROLES | 21/12/2024 07:39 | ||
Reparació de biona | Calçada restringida | [C-25] 211 - 214 km | 3 km | GIRONA | ARBÚCIES | 12/03/2025 10:20 | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-25] 242 - 244,9 km | 2,9 km | CAMPLLONG | 03/03/2025 07:30 | ||
Instal·lació PMV | Calçada restringida | [C-252] 10,4 - 11,5 km | 1,1 km | ULTRAMORT | 13/03/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-252] 35,4 - 36,2 km | 0,8 km | FAR D'EMPORDÀ | 18/02/2025 08:00 | HORARI SIÜRN | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-26] 96 - 98,5 km | 2,5 km | CASTELLAR DE LA RIBERA | 18/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 116,7 - 127,5 km | 10,8 km | NAVÈS | 25/03/2024 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Neu | Obligatori cadenes | [C-28] 41,9 - 51,9 km | 10 km | PORT DE LA BONAIGUA | NAUT ARAN | 14/03/2025 19:44 | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-28] 44,3 - 44,5 km | 0,2 km | NAUT ARAN | 10/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 137,2 - 142,2 km | 5 km | VENDRELL | 11/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-31] 164 - 176 km | 12 km | SITGES | 08/04/2024 16:26 | HORARIS: 9:30 a 17h i 22 a 6h | |
Grans obres | Calçada restringida | [C-32] 55 - 52 km | 3 km | BARCELONA | SANT BOI DE LLOBREGAT | 22/10/2024 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 85 - 127,5 km | 42,5 km | ALELLA | 04/04/2024 09:42 | HORARI NOCTURN | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 118 - 129 km | 11 km | SANT POL DE MAR | 22/10/2024 17:34 | ||
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-33] 84 - 84,5 km | 0,5 km | LLAGOSTA | 04/04/2024 09:41 | HORARI NOCTURN | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-35] 53 - 53,2 km | 0,2 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 04/03/2025 18:30 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-35] 57 - 62 km | 5 km | SANT CELONI | 11/10/2023 15:56 | ||
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-37z] 93 - 93,2 km | 0,2 km | MANRESA | 13/12/2024 10:27 | DESVIAMENT per C-1411b | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-45] 6,6 - 14,1 km | 7,5 km | SERÒS | 30/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-451] 25 - 29,5 km | 4,5 km | MASSOTERES | 10/12/2024 10:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Neu | Obligatori cadenes | [C-462] 31 - 89 km | 58 km | COMA I LA PEDRA | 14/03/2025 07:32 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 40,6 - 50 km | 9,4 km | JOSA I TUIXÉN | 15/01/2024 15:58 | HORARI: 8 a 18h | |
Esllavissada | Calçada tallada | [C-51] 12 - 20 km | 8 km | ALBINYANA | 28/10/2024 09:24 | DESVIAMENTS SENYALITZATS PER C-51z | |
Reparació de ferm | Calçada tallada | [C-55] 0 - 0,3 km | 0,3 km | ACCÉS C-55 | ABRERA | 16/12/2024 10:00 | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-55] 14 - 20 km | 6 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 30/04/2024 11:33 | HORARI NOCTURN INCLÒS EL CAP DE SETMANA DE 22 A 6H | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-55] 70,8 - 71,5 km | 0,7 km | RINER | 04/11/2024 08:30 | TÚNEL DE LA GUÀRDIA - HORARI: 8:30 a 17:30h | |
Neu | Obligatori cadenes | [C-563] 1 - 15,5 km | 14,5 km | JOSA I TUIXÉN | 14/03/2025 07:34 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-58] 23 - 25,6 km | 2,6 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:57 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-58] 25 - 39 km | 14 km | VILADECAVALLS | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Carril BUS i VIA CICLISTA | Calçada restringida | [C-58] 25,1 - 25,3 km | 0,2 km | VILADECAVALLS | 05/02/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-59] 29,7 - 29,9 km | 0,2 km | CASTELLTERÇOL | 04/03/2025 19:02 | HORARI DIÜRN: pas alternatiu. HORARI NOCTURN: tall total de 23 a 5h | |
Ampliació calçada | Calçada tallada | [C-59] 29,8 - 30 km | 0,2 km | CASTELLTERÇOL | 09/03/2025 23:00 | HORARI: diuemenge a dijous de 23 a 5h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 55,3 - 60,3 km | 5 km | PLANES D'HOSTOLES | 13/03/2025 07:30 | ||
Reparació de pont | Calçada restringida | [GI-514] 2 - 2,5 km | 0,5 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 10/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-523] 0 - 2 km | 2 km | ARGELAGUER | 27/01/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-531] 2,9 - 33,1 km | 30,2 km | GIRONA | 13/01/2025 21:08 | HORARI DIÜRN | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [GI-533] 5,7 - 5,8 km | 0,1 km | AIGUAVIVA | 30/07/2024 12:22 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GI-542] 11,9 - 12,4 km | 0,5 km | OSOR | 11/03/2025 17:45 | ||
Via tallada per prova esportiva | [GI-551] 11,5 - 0 km | 11,5 km | SANT MIQUEL DE CLADELLS- SANT HILARI DE SACALM | SANTA COLOMA DE FARNERS | 15/03/2025 06:17 | 73è Rally Costa Brava 2025 | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-554] 0 - 4,9 km | 4,9 km | BÀSCARA | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-603] 0 - 8,2 km | 8,2 km | ESPOLLA | 03/02/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-604] 0 - 9,6 km | 9,6 km | GARRIGUELLA | 03/02/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-622] 0 - 9,8 km | 9,8 km | BÀSCARA | 28/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-624] 0 - 3,2 km | 3,2 km | VENTALLÓ | 08/04/2024 16:43 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 0,1 - 1,9 km | 1,8 km | COLOMERS | 11/12/2023 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 8,4 - 9,1 km | 0,7 km | SANT MORI | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-644] 0 - 8,3 km | 8,3 km | FORALLAC | 15/01/2025 08:00 | HORARI. DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-663] 0 - 0,5 km | 0,5 km | CASSÀ DE LA SELVA | 14/01/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-682] 3,2 - 44,5 km | 41,3 km | BLANES | 17/02/2025 07:30 | ||
Neteja | Calçada restringida | [GI-682] 16 - 16,5 km | 0,5 km | LLORET DE MAR | 08/11/2024 16:44 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-4033] 3,3 - 5,4 km | 2,1 km | PRATS I SANSOR | 22/01/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6042] 0 - 4 km | 4 km | PERALADA | 17/02/2025 07:30 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-4033] 2,1 - 2,9 km | 0,8 km | ALP | 22/01/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-6043] 0 - 3,4 km | 3,4 km | CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 18/02/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6302] 0 - 2,4 km | 2,4 km | ARMENTERA | 14/03/2024 07:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6303] 0 - 2,6 km | 2,6 km | SANT PERE PESCADOR | 06/03/2024 08:21 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-6701] 0 - 2,2 km | 2,2 km | BORDILS | 21/01/2025 07:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [L-311] 4,5 - 9,5 km | 5 km | CERVERA | 17/02/2024 12:40 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 3 - 3,3 km | 0,3 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:27 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-401] 7,7 - 8,1 km | 0,4 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 22/09/2024 11:28 | HORARI: 8 a 17h | |
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [L-401] 15 - 16,6 km | 1,6 km | FÍGOLS I ALINYÀ | 17/02/2025 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-500] 6 - 7 km | 1 km | VALL DE BOÍ | 17/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-511] 14,8 - 14,9 km | 0,1 km | ABELLA DE LA CONCA | 05/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-511] 22,5 - 22,6 km | 0,1 km | COLL DE NARGÓ | 20/05/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-512] 14 - 14,2 km | 0,2 km | ARTESA DE SEGRE | 26/10/2024 07:23 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [LP-2335] 0 - 16 km | 16 km | MALDÀ | 28/10/2024 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [LP-2335] 1 - 2,5 km | 1,5 km | MALDÀ | 03/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [LP-7013] 1,9 - 7 km | 5,1 km | ALBI | 28/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [LP-7041] 7,6 - 13 km | 5,4 km | AITONA | 11/07/2024 08:43 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [LV-3141] 0 - 0,1 km | 0,1 km | OLIOLA | 19/11/2024 18:14 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-141c] 28,9 - 29,4 km | 0,5 km | MOIÀ | 15/02/2025 07:59 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-141c] 29 - 29,1 km | 0,1 km | MOIÀ | 24/02/2025 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-150] 14,3 - 14,4 km | 0,1 km | SABADELL | 04/02/2025 12:36 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-150] 15,2 - 15,6 km | 0,4 km | TERRASSA | 17/01/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [N-150] 19,6 - 20 km | 0,4 km | TERRASSA | 05/03/2024 13:04 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-150a] 15 - 15,7 km | 0,7 km | TERRASSA | 04/02/2025 12:40 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 12,2 - 16,8 km | 4,6 km | MONTCADA I REIXAC | 22/10/2024 17:29 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 15,5 - 16,5 km | 1 km | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 27/01/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [N-152z] 71,2 - 71,6 km | 0,4 km | GURB | 21/12/2024 07:40 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-260] 146,1 - 146,3 km | 0,2 km | TOSES | 29/10/2024 09:36 | HORARI: 8 a 14h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-260z] 67,5 - 76,8 km | 9,3 km | ARGELAGUER | 10/01/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-260z] 78 - 82,7 km | 4,7 km | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | 15/01/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Obres en general | Calçada restringida | [N-340] 1182,5 - 1182,5 km | 0 km | RODA DE BERÀ | 11/02/2025 08:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-340] 1188,3 - 1188,3 km | 0 km | VENDRELL | 25/02/2025 07:30 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [N-II] 455 - 459 km | 4 km | LLEIDA | 24/02/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-II] 479,3 - 488,4 km | 9,1 km | BELL-LLOC D'URGELL | 13/03/2024 15:47 | HORARI: 8 a 18h | |
Obres en general | Calçada restringida | [N-II] 634,1 - 634,2 km | 0,1 km | MASNOU | 20/11/2023 23:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [N-II] 654 - 667 km | 13 km | CALDES D'ESTRAC | 20/11/2024 15:06 | HORARI DIÜRN | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-II] 725,6 - 725,7 km | 0,1 km | SANT JULIÀ DE RAMIS | 05/11/2024 19:27 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-301] 4,5 - 5,5 km | 1 km | TORTOSA | 25/02/2025 10:53 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-310z] 13,7 - 14 km | 0,3 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 03/06/2024 16:56 | ||
