Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
Construcció d'una rotonda SERRA DE L'HONOR![]() |
![]() |
![]() |
Treballs a la RN320![]() Treballs a la RN320 – Informació important sobre desviaments Durant aquestes dues anualitats, es duran a terme importants treballs a la RN320, que comportaran el tancament total del trànsit en el tram comprès entre l’entrada nord del túnel de Puymorens i l’encreuament sud amb la RN22 (al departament de l’Arieja, RN2209), també conegut com “la route des couleuvres”. Via alternativa: Accés al túnel de Puymorens no afectat: Inici del desviament: dimarts 29 d’abril del 2025 |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reparació de càmeres | Calçada restringida | [A-2] 516,9 - 517 km | 0,1 km | CERVERA | 18/09/2025 22:00 | ||
Reparació de càmeres | Calçada restringida | [A-2] 524,3 - 524,4 km | 0,1 km | CERVERA | 18/09/2025 22:00 | ||
Reparació de càmeres | Calçada restringida | [A-2] 531,9 - 532 km | 0,1 km | VECIANA | 18/09/2025 22:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida. Desviaments | [A-2] 542,3 - 545 km | 2,7 km | BARCELONA | JORBA | 25/08/2025 21:00 | CIRCULACIÓ AMBDÓS SENTITS PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
Reforçament de ferm | Calçada tallada | [A-2] 546,5 - 544,2 km | 2,3 km | LLEIDA | JORBA | 28/08/2025 06:00 | DESVIAMENT PER CALÇADA SENTIT BARCELONA |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-2] 692 - 735 km | 43 km | VIDRERES | 31/03/2025 08:00 | HORARI: de 8 a 19h i de 22 a 6h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [A-26] 69,3 - 73,5 km | 4,2 km | ARGELAGUER | 31/03/2025 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [AP-7] 138,5 - 140 km | 1,5 km | TARRAGONA | MOLLET DEL VALLÈS | 18/09/2025 21:59 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [AP-7] 154 - 153 km | 1 km | GIRONA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 18/09/2025 22:09 | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 19,3 - 16 km | 3,3 km | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 20/05/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0,5 - 1,3 km | 0,8 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [B-212] 7 - 13,1 km | 6,1 km | CASTELLVÍ DE LA MARCA | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN i DIÜRN TALLS DE CARRIL | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [B-40] 2,2 - 3,5 km | 1,3 km | TERRASSA | ABRERA | 27/08/2025 13:26 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-40] 7,5 - 3,5 km | 4 km | TERRASSA | ARGENTONA | 18/09/2025 07:15 | |
Construcció i reparació de mur | Calçada restringida | [B-402] 8,5 - 8,7 km | 0,2 km | POBLA DE LILLET | 01/09/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-420] 11 - 13,8 km | 2,8 km | NAVÈS | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [B-420] 13,2 - 13,8 km | 0,6 km | MONTMAJOR | 15/09/2025 06:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-431] 41 - 43 km | 2 km | ARTÉS | 01/05/2025 16:02 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | HORARI: dilluns | |
Obres en general | Calçada restringida | [BP-1503] 21,8 - 22,6 km | 0,8 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-2126] 11,4 - 11,5 km | 0,1 km | FONT-RUBÍ | 25/11/2024 09:52 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BP-4313] 42 - 42,2 km | 0,2 km | BALSARENY | 23/06/2025 15:53 | ||
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [BP-4313] 42,1 - 42,5 km | 0,4 km | BALSARENY | 06/07/2025 08:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BP-5002] 6 - 7,5 km | 1,5 km | VALLROMANES | 28/07/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-1414] 2,3 - 2,5 km | 0,2 km | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 03/09/2025 09:35 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BV-1432] 2,4 - 3,2 km | 0,8 km | LLIÇÀ D'AMUNT | 31/03/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1602] 5,7 - 5,8 km | 0,1 km | LLIÇÀ D'AMUNT | 24/07/2025 09:35 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [BV-2115] 1 - 4 km | 3 km | VILANOVA I LA GELTRÚ | 04/09/2025 10:15 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 8,8 - 9,1 km | 0,3 km | FONT-RUBÍ | 05/03/2025 12:14 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BV-2176] 0 - 0,8 km | 0,8 km | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 01/09/2025 10:06 | PAS ALTERNATIU SEMAFORITZAT | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 04/02/2025 12:43 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 06/03/2025 22:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [BV-2433] 1,3 - 1,5 km | 0,2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 28/08/2025 15:55 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-3001] 0 - 0,1 km | 0,1 km | CARDONA | 25/07/2025 09:55 | ||
Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-4243] 0 - 3,5 km | 3,5 km | BERGA | 17/02/2025 15:04 | HORARI: dilluns a divendres | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4608] 20,3 - 22,2 km | 1,9 km | MANLLEU | 15/03/2025 08:18 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-5101] 1 - 4 km | 3 km | DOSRIUS | 30/04/2025 08:00 | ||
Encreuament subterrani | Calçada tallada | [BV-5201] 1,6 - 1,9 km | 0,3 km | SANT JULIÀ DE VILATORTA | 25/07/2025 10:00 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [BV-5301] 5 - 15 km | 10 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 23/06/2025 15:51 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-5303] 4,4 - 5,5 km | 1,1 km | SEVA | 25/07/2025 10:01 | ||
Encreuament subterrani | Calçada tallada | [C-12B] 9,9 - 10,1 km | 0,2 km | ASCÓ | 08/09/2025 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-13] 142,1 - 142,1 km | 0 km | LLAVORSÍ | 15/09/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [C-131] 2,8 - 4 km | 1,2 km | GRANJA D'ESCARP | 15/09/2025 07:00 | ITINERARI ALTERNATIU: Mequinensa/N-211/A-2/A-242/C-45/Seròs | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-14] 81 - 82 km | 1 km | TÀRREGA | 28/04/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [C-14] 89,3 - 90 km | 0,7 km | AGRAMUNT | 17/03/2025 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 148,5 - 150,3 km | 1,8 km | PERAMOLA | 31/03/2025 00:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 54,2 - 54,3 km | 0,1 km | JORBA | 08/09/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Neteja | Calçada restringida | [C-17] 0 - 1 km | 1 km | BARCELONA | 21/08/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 12,5 - 14,5 km | 2 km | VIC | MOLLET DEL VALLÈS | 18/09/2025 21:24 | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-17] 14 - 5,74 km | 8,26 km | BARCELONA | PARETS DEL VALLÈS | 18/09/2025 22:03 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 18,2 - 5,8 km | 12,4 km | BARCELONA | LLIÇÀ DE VALL | 17/09/2025 21:32 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 36,8 - 44,1 km | 7,3 km | TAGAMANENT | 28/07/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Treballs a la mitjana | Calçada restringida | [C-17] 38 - 40 km | 2 km | VIC | TAGAMANENT | 03/09/2025 08:35 | |
Neteja | Calçada restringida | [C-17] 41 - 43 km | 2 km | BARCELONA | CENTELLES | 16/09/2025 09:07 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-17] 93,5 - 94,1 km | 0,6 km | RIPOLL | 15/09/2025 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 24,5 - 34,3 km | 9,8 km | ULLDEMOLINS | 17/07/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 37 - 45 km | 8 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 03/03/2025 07:00 | FINS EL 30/09 DESVIAMENT EXCLUSIU TURISMES I MOTOS PER PAS ELEVAT PRESA SIURANA | |
Grans obres | Calçada restringida | [C-245] 12 - 12,1 km | 0,1 km | ACCÉS A-2 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 03/09/2025 10:00 | ACCÉS A-2, sentit Barcelona, TALLAT |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-25] 110 - 130 km | 20 km | GIRONA | SANT PERE SALLAVINERA | 18/09/2025 07:00 | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-25] 126 - 124,8 km | 1,2 km | LLEIDA | RAJADELL | 27/03/2025 09:36 | |
Treballs a la mitjana | Calçada restringida | [C-25] 195 - 197 km | 2 km | SANT SADURNÍ D'OSORMORT | 17/09/2025 17:07 | HORARI NOCTURN | |
Neteja | Calçada restringida | [C-25] 210 - 202 km | 8 km | LLEIDA | SANT HILARI SACALM | 18/09/2025 07:00 | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-250z] 2,8 - 3,5 km | 0,7 km | GIRONA | 07/09/2025 20:30 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-250z] 2,8 - 3,5 km | 0,7 km | GIRONA | 08/09/2025 07:30 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 2,4 - 2,6 km | 0,2 km | ALFARRÀS | 01/09/2025 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 7 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-28] 46,4 - 46,5 km | 0,1 km | ALT ÀNEU | 17/09/2025 08:00 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [C-31] 174 - 174,1 km | 0,1 km | SITGES | 04/09/2025 10:18 | ||
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-31] 197,3 - 199,4 km | 2,1 km | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 15/03/2025 08:35 | TÚNEL AMADEU TORNER | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 208,5 - 215,8 km | 7,3 km | BARCELONA | 15/09/2025 22:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-31] 209,7 - 210,2 km | 0,5 km | SANT ADRIÀ DE BESÒS | 12/04/2025 10:01 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [C-31] 210,9 - 215,6 km | 4,7 km | BADALONA | 15/09/2025 22:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-31d] 1,6 - 2,7 km | 1,1 km | BARCELONA | 01/09/2025 22:00 | ||
Treballs d'enllumenat | Calçada restringida | [C-32] 33,2 - 31,5 km | 1,7 km | TARRAGONA | SITGES | 18/09/2025 22:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,3 km | 4,3 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 20/03/2025 23:00 | HORARI NOCTURN | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 118 - 129 km | 11 km | SANT POL DE MAR | 22/10/2024 17:34 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [C-32] 128 - 129 km | 1 km | BARCELONA | SANTA SUSANNA | 09/06/2025 21:55 | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-32b] 0 - 1 km | 1 km | PRAT DE LLOBREGAT | 14/09/2025 22:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-33] 78 - 77,5 km | 0,5 km | MOLLET DEL VALLES | BARCELONA | 19/09/2025 01:37 | |
Neteja | Calçada restringida | [C-35] 28 - 32,2 km | 4,2 km | PARETS DEL VALLÈS | 20/08/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Neteja | Calçada restringida | [C-352] 17,3 - 24,1 km | 6,8 km | GRANOLLERS | 25/08/2025 07:00 | HORARI: 22 a 6h | |
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-352] 19,5 - 21 km | 1,5 km | ROCA DEL VALLÈS | 17/06/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Manteniment de túnel | Calçada tallada | [C-352] 24 - 25,3 km | 1,3 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 18/09/2025 22:30 | ||
Neteja | Calçada restringida | [C-352] 24,5 - 26,8 km | 2,3 km | FRANQUESES DEL VALLÈS | 13/08/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-37] 69 - 69 km | 0 km | ÒDENA | 15/09/2025 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-37z] 93 - 93,2 km | 0,2 km | MANRESA | 13/12/2024 10:27 | DESVIAMENT per C-1411b | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-38] 0 - 9 km | 9 km | SANT JOAN DE LES ABADESSES | 07/09/2025 20:30 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [C-55] 5,6 - 6 km | 0,4 km | OLESA DE MONTSERRAT | 04/09/2025 11:01 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 7,5 - 8,5 km | 1 km | ESPARREGUERA | 26/03/2025 12:57 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-55] 27,3 - 33,3 km | 6 km | MANRESA | 14/07/2025 14:34 | ||
Sanejament de talús | Calçada restringida | [C-55] 35,2 - 37 km | 1,8 km | MANRESA | 04/09/2025 10:20 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 24/03/2025 23:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [C-58] 0,8 - 2,5 km | 1,7 km | TERRASSA | BARCELONA | 19/09/2025 01:50 | |
Neteja | Calçada restringida | [C-58] 13,3 - 22,5 km | 9,2 km | TERRASSA | SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 17/09/2025 21:47 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 30,2 - 30,3 km | 0,1 km | VACARISSES | 26/03/2025 14:32 | ||
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-59] 0,5 - 4,9 km | 4,4 km | MOLLET DEL VALLÈS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-59] 6,3 - 6,4 km | 0,1 km | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 19/05/2025 07:00 | HORARI: 7 a 15h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-63] 39,6 - 40 km | 0,4 km | ANGLÈS | 02/09/2025 07:53 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-66] 21 - 27 km | 6 km | FLAÇÀ | 07/09/2025 20:30 | ||
Instal·lació i reparació pantalles acústiques | Calçada restringida | [C-66] 41 - 43 km | 2 km | CORNELLÀ DEL TERRI | 15/09/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-500] 0 - 3 km | 3 km | JONQUERA | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-503] 0 - 23 km | 23 km | DARNIUS | 15/09/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-504] 0 - 11 km | 11 km | TERRADES | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GI-534] 0 - 6 km | 6 km | VILOBÍ D'ONYAR | 08/09/2025 06:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-6659] 0 - 7 km | 7 km | GOMBRÈN | 15/09/2025 06:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-5107] 0 - 2,5 km | 2,5 km | LLERS | 15/09/2025 06:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-5227] 0,3 - 1 km | 0,7 km | VIDRÀ | 03/07/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6022] 0 - 2 km | 2 km | MOLLET DE PERALADA | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-6031] 0 - 3 km | 3 km | MOLLET DE PERALADA | 22/05/2025 19:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6214] 0 - 2 km | 2 km | FORTIÀ | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIP-6531] 0 - 1 km | 1 km | BEGUR | 25/05/2025 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GIP-6531] 0,9 - 3,1 km | 2,2 km | BEGUR | 26/05/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4011] 0 - 7 km | 7 km | CAMPELLES | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de jardineria | Calçada restringida | [GIV-4016] 0 - 9 km | 9 km | TOSES | 08/09/2025 06:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4035] 0 - 6 km | 6 km | GUILS DE CERDANYA | 15/09/2025 06:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4714] 0 - 4 km | 4 km | CAMPELLES | 15/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-5247] 0 - 1,2 km | 1,2 km | PORQUERES | 11/06/2025 08:00 | ||
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [GIV-6032] 4 - 2,5 km | 1,5 km | VILAMANISCLE | 10/09/2025 20:57 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6121] 0 - 2 km | 2 km | SELVA DE MAR | 08/09/2025 06:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [GIV-6701] 0 - 13 km | 13 km | BORDILS | 15/09/2025 06:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [L-510] 6,3 - 6,8 km | 0,5 km | ALINS | 30/08/2025 09:13 | PAS ALTERNATIU SEMAFORITZAT | |
Neteja de col·lector | Calçada restringida | [L-702] 8,2 - 8,4 km | 0,2 km | ARTESA DE LLEIDA | 15/09/2025 08:00 | ||
Neteja | Calçada restringida | [LV-5134] 4 - 14 km | 10 km | VALLS D'AGUILAR | 20/08/2025 17:29 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-141c] 28 - 30 km | 2 km | MOIÀ | 01/09/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-141e] 101,1 - 109 km | 7,9 km | ANGLÈS | 02/09/2025 07:53 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [N-141e] 109 - 109,5 km | 0,5 km | BESCANÓ | 15/09/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-150] 15 - 15,1 km | 0,1 km | TERRASSA | 01/09/2025 22:00 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [N-150] 15,2 - 15,6 km | 0,4 km | TERRASSA | 17/01/2025 22:00 | ||
Millora de senyalització | Calçada restringida | [N-150] 15,9 - 16 km | 0,1 km | TERRASSA | 04/09/2025 10:24 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [N-150] 19,6 - 20 km | 0,4 km | TERRASSA | 05/03/2024 13:04 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-150a] 15 - 15,6 km | 0,6 km | TERRASSA | 01/09/2025 22:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [N-152z] 12,2 - 16,8 km | 4,6 km | MONTCADA I REIXAC | 22/10/2024 17:29 | ||
Neteja | Calçada restringida | [N-152z] 24,9 - 26,4 km | 1,5 km | LLIÇÀ DE VALL | 25/08/2025 07:00 | HORARI: 22 a 6h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-156] 0 - 2 km | 2 km | RIUDELLOTS DE LA SELVA | 31/03/2025 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-260] 147 - 152 km | 5 km | TOSES | 15/09/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [N-260] 168,1 - 168,3 km | 0,2 km | GIRONA | ALP | 25/08/2025 08:00 | HORARI: 8 a 14h |
Obres en general | Calçada restringida | [N-340] 1058 - 1058 km | 0 km | ALCANAR | 28/05/2025 07:30 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-II] 631,8 - 644,2 km | 12,4 km | MONTGAT | 15/09/2025 22:00 | ||
Sondejos | Calçada restringida | [N-II] 632 - 643 km | 11 km | MONTGAT | 04/09/2025 10:17 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [N-II] 647,9 - 656,8 km | 8,9 km | MATARÓ | 15/09/2025 07:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [N-II] 654 - 662 km | 8 km | CALDES D'ESTRAC | 15/09/2025 09:00 | HORRI DIÜRN | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [N-II] 665,6 - 666 km | 0,4 km | CALELLA | 15/09/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-II] 682 - 780 km | 98 km | TORDERA | 31/03/2025 08:00 | Horari Diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [N-II] 761,8 - 762,5 km | 0,7 km | PONT DE MOLINS | 29/06/2025 20:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-IIa] 0 - 9 km | 9 km | VILAMALLA | 31/03/2025 22:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [N-IIa] 718 - 725 km | 7 km | GIRONA | 31/03/2025 08:00 | Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-2122] 0 - 4,3 km | 4,3 km | GUIAMETS | 25/07/2025 10:19 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [T-310z] 13,7 - 13,9 km | 0,2 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 03/06/2024 16:56 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-3116] 0 - 0,6 km | 0,6 km | BOTARELL | 25/07/2025 10:19 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-3126] 0 - 2,3 km | 2,3 km | CAPÇANES | 05/09/2025 11:05 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-321] 0 - 2,7 km | 2,7 km | VILANOVA D'ESCORNALBOU | 17/07/2025 16:52 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [T-324] 18,4 - 20,6 km | 2,2 km | BENISSANET | 17/07/2025 17:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-3292] 0 - 2,4 km | 2,4 km | MASPUJOLS | 25/07/2025 10:21 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [T-742] 1 - 6 km | 5 km | VALLS | 15/09/2025 07:30 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TV-2034] 0 - 1,4 km | 1,4 km | VALLS | 23/05/2025 18:00 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [TV-2034] 2 - 2,3 km | 0,3 km | PUIGPELAT | 22/04/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TV-2034] 4,3 - 6,1 km | 1,8 km | PUIGPELAT | 23/05/2025 18:01 | ||
Millora de senyalització | Calçada restringida | [TV-7001] 1,9 - 2,3 km | 0,4 km | ESPLUGA DE FRANCOLÍ | 15/09/2025 12:10 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [TV-7041] 0,4 - 0,5 km | 0,1 km | ALCOVER | 01/09/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [TV-7048] 1,9 - 2,5 km | 0,6 km | ALMOSTER | 17/07/2025 16:54 |
Incidències Internacionals |
---|